TRIATHLON DE RUMILLY COURTE DISTANCE - DIMANCHE 13 JUIN 2004
PLACE TEMPS NOM CATG CLUB PL Natation PL Vélo PL C.à.p.
1 1 48 26 ANDERSON Cameron 1 H S2 ALE ECHIROLLE 2 17 43 1 0 57 30 2 33 13
2 1 52 21 DUPONT Philippe 1 H S3 TEAM MERMILLOD TRI 6 18 23 3 1 0 45 3 33 13
3 1 55 39 CAUDAL Nicolas 1 H S1 MONTLUCON TRIATHLON 10 18 30 14 1 3 8 5 34 1
4 1 55 47 CORNEC Frederic 2 H S3 TEAM MERMILLOD TRI 30 20 22 4 1 0 53 8 34 32
5 1 56 2 VINOT Grégory 2 H S1 TEAM MERMILLOD TRI 39 20 30 8 1 2 3 4 33 29
6 1 56 13 BRISSAUD Philippe 3 H S3 TRI GROUP VALENTINOIS 24 19 59 6 1 1 15 11 34 59
7 1 56 32 CARSANA Olivier 4 H S3 TRI GROUP VALENTINOIS 9 18 27 12 1 2 39 16 35 26
8 1 57 11 GREAUD François 2 H S2 ALE ECHIROLLE 3 17 48 23 1 4 19 12 35 4
9 1 58 1 GUICHARD Thomas 3 H S2 ASMSE 10 18 30 16 1 3 16 29 36 15
10 1 58 10 DUMONCEAU Pascal 1 H S4 TRI GROUP VALENTINOIS 45 20 52 7 1 1 42 17 35 36
11 1 58 31 FOUCAUT Guillaume 5 H S3 CRV LYON TRIATHLON 35 20 25 9 1 2 8 23 35 58
12 1 58 33 BOIS Jean Christophe 4 H S2 CRV LYON TRIATHLON 16 19 39 13 1 2 49 27 36 5
13 1 58 41 RICHARD  Thomas 5 H S2 TEAM MERMILLOD TRI 8 18 26 17 1 3 30 33 36 45
14 1 59 5 BOLON Nicolas 3 H S1 TRI GROUP VALENTINOIS 7 18 25 33 1 5 20 14 35 20
15 1 59 33 CIPRIANI Laurent 4 H S1 ALE ECHIROLLE 4 17 50 24 1 4 19 42 37 24
16 1 59 40 GUERRET Thierry 1 H V1 TRIATHLON DU SALEVE 12 18 50 15 1 3 11 47 37 39
17 2 0 49 BRUN FABRE Benjamin 5 H S1 ALE ECHIROLLE 21 19 51 26 1 4 59 24 35 59
18 2 0 59 MARTIAL Olivier 6 H S3 TEAM MERMILLOD TRI 116 23 58 0 0 0 0 0
19 2 1 2 HAMONIC Stéphane 7 H S3 AIX SAVOIE TRIATHLON 70 22 20 38 1 5 43 1 32 59
20 2 1 4 ROTA Sylvain 6 H S1 CHAMBERY TRIATHLON 14 19 30 19 1 3 33 54 38 1
21 2 1 14 ROMAN Yohann 6 H S2 TRIATHLON DU SALEVE 73 22 29 18 1 3 32 13 35 13
22 2 1 32 CHARROL Bernard 8 H S3 TRI GROUP VALENTINOIS 82 22 49 21 1 4 4 9 34 39
23 2 1 36 CRESPO Jean Yves 9 H S3 CHAMBERY TRIATHLON 50 21 28 25 1 4 43 15 35 25
24 2 1 41 BRICAUD Yann 10 H S3 CRV LYON TRIATHLON 30 20 22 32 1 5 9 28 36 10
25 2 2 4 FAURAX William 2 H S4 BOURG EN BRESSE TRI 32 20 23 20 1 3 59 50 37 42
26 2 2 25 MIGNOTTE Hervé 11 H S3 BOURG EN BRESSE TRI 26 20 12 36 1 5 38 31 36 35
27 2 2 32 LEMAY Benjamin 7 H S1 TRI CLUB NIVERNAIS 133 24 28 5 1 1 4 39 37 0
28 2 2 49 DOREZ Frédéric 1 H JU TRI GROUP VALENTINOIS 16 19 39 29 1 5 6 56 38 4
29 2 2 51 MARIN Mathieu 8 H S1 ASMSE 48 21 22 49 1 6 44 10 34 45
30 2 3 5 BLIN Sébastien 7 H S2 ALE ECHIROLLE 35 20 25 37 1 5 43 36 36 57
31 2 3 8 GUICHARD Sébastien 8 H S2 ASMSE 63 21 55 34 1 5 27 20 35 46
32 2 3 20 ROUJOL Frédéric 9 H S2 TRI GROUP VALENTINOIS 1 17 42 98 1 9 57 19 35 41
33 2 3 26 MOITA Gael 10 H S2 TEAM MERMILLOD TRI 40 20 31 0 0 0 0 0
34 2 3 33 BERNARD Stéphane 11 H S2 LES MILLE PATTES TRI 84 22 53 44 1 6 21 7 34 19
35 2 4 2 HUARD Dimitri 9 H S1 TRI CLUB VAL DE DROME 34 20 24 47 1 6 26 41 37 12
36 2 4 36 MERMILLOD Patrick 2 H V1 TEAM MERMILLOD TRI 56 21 34 0 0 0 0 0
37 2 4 59 GARIN Alexandre 12 H S2 CHAMBERY TRIATHLON 115 23 57 22 1 4 14 34 36 48
38 2 5 7 GIORDANO Emmanuel 12 H S3 TRIATHLON DU SALEVE 76 22 37 48 1 6 30 25 36 0
39 2 5 12 CHASSAGNE Eric 3 H V1 CRV LYON TRIATHLON 74 22 31 50 1 6 45 22 35 56
40 2 5 14 VILLENA Eric 3 H S4 ASVEL TRIATHLON 59 21 38 62 1 7 34 26 36 2
41 2 5 38 JEAN Marc Robert 13 H S2 ASVEL TRIATHLON 58 21 35 75 1 8 23 18 35 40
42 2 5 52 AGIER Philip 1 H V2 TRI GROUP VALENTINOIS 71 22 22 39 1 5 50 48 37 40
43 2 5 55 SIMON Julien 10 H S1 TRICASTIN TRI CLUB 15 19 38 46 1 6 26 87 39 51
44 2 6 13 FERRAND Christophe 13 H S3 CRV LYON TRIATHLON 105 23 32 79 1 8 36 6 34 5
45 2 6 26 LINGEN Sylvain 14 H S2 CHAMBERY TRIATHLON 54 21 30 45 1 6 22 60 38 34
46 2 6 35 CORROTTE Xavier 15 H S2 CRV LYON TRIATHLON 20 19 48 35 1 5 28 124 41 19
47 2 6 48 VLAEMYNCK Julien 11 H S1 ALE ECHIROLLE 5 17 56 147 1 13 5 21 35 47
48 2 6 59 PUAUX Jeremy 12 H S1 CHAMBERY TRIATHLON 27 20 13 40 1 5 57 107 40 49
49 2 7 4 CHEVIS Morgan 2 H JU TRI GROUP VALENTINOIS 42 20 36 66 1 7 43 63 38 45
50 2 7 10 AUREILLE Florian 13 H S1 ALE ECHIROLLE 62 21 51 41 1 6 0 70 39 19
51 2 7 52 CARRE Christophe 14 H S3 CRV LYON TRIATHLON 85 22 54 60 1 7 33 43 37 25
52 2 8 0 JACQUES  Julien* 16 H S2 ALE ECHIROLLE 135 24 37 10 1 2 9 121 41 14
53 2 8 1 LOUISON Jean Luc 2 H V2 ASMSE 102 23 29 31 1 5 8 72 39 24
54 2 8 3 ROCHEDY Philippe 4 H V1 TRI GROUP VALENTINOIS 91 23 5 30 1 5 7 88 39 51
55 2 8 5 BERTRAND Fabrice 4 H S4 LEMAN TRIATHLON CLUB 61 21 42 80 1 8 41 51 37 42
56 2 8 13 SUGIER Thibaut 3 H JU TRICASTIN TRI CLUB 55 21 33 102 1 10 1 32 36 39
57 2 8 27 PILAT Virginie 1 F S1 ASMSE 18 19 45 117 1 11 1 49 37 41
58 2 8 30 GERBAUD Eric 5 H S4 TRIATHLON DU SALEVE 122 24 12 27 1 5 1 69 39 17
59 2 8 39 BURDET Cyril 17 H S2 CHAMBERY TRIATHLON 83 22 50 63 1 7 35 58 38 14
60 2 8 42 SCELLIER Ludovic 6 H S4 ASVEL TRIATHLON 88 22 57 61 1 7 33 57 38 12
61 2 8 49 GAILLARD Alexandre 15 H S3 ALE ECHIROLLE 29 20 21 95 1 9 45 62 38 43
62 2 8 53 SQUIVEE Frédéric 7 H S4 TEAM MERMILLOD TRI 140 24 48 64 1 7 35 30 36 30
63 2 8 59 BOSELLO  Patrice 16 H S3 AIX SAVOIE TRIATHLON 89 23 1 77 1 8 30 45 37 28
64 2 9 5 LAFFONT Marc 3 H V2 ASVEL TRIATHLON 53 21 29 67 1 7 44 89 39 52
65 2 9 27 JULLIARD Frédéric 8 H S4 ALE ECHIROLLE 47 21 20 55 1 7 4 114 41 3
66 2 10 1 BOLLEAU Alexandre 9 H S4 ASVEL TRIATHLON 90 23 3 78 1 8 34 59 38 24
67 2 10 3 BOUVERET Morgan 18 H S2 TRI CLUB VAL DE DROME 32 20 23 94 1 9 43 91 39 57
68 2 10 4 MOLLARD Cédric 19 H S2 AIX SAVOIE TRIATHLON 143 24 57 28 1 5 2 95 40 5
69 2 10 16 KRIEG John 17 H S3 TRIATHLON DU SALEVE 168 26 10 51 1 6 57 40 37 9
70 2 10 21 VIDAL Gaetan 20 H S2 TRI GROUP VALENTINOIS 97 23 21 103 1 10 2 38 36 58
71 2 10 23 BERLIER Pierre 1 H V3 ASMSE 153 25 28 58 1 7 18 46 37 37
72 2 10 25 PETAUD Alain 5 H V1 ASVEL TRIATHLON 99 23 25 72 1 8 7 64 38 53
73 2 10 26 TESSIER Alexandre 21 H S2 TEAM MERMILLOD TRI 22 19 56 53 1 7 1 152 43 29
74 2 10 29 BOOGHS Alain 18 H S3 ROANNE TRIATHLON 50 21 28 43 1 6 20 144 42 41
75 2 10 42 CHAQUET Gilles 10 H S4 TRI CLUB VAL DE DROME 156 25 32 57 1 7 16 53 37 54
76 2 10 55 BESSON Michel 11 H S4 LEMAN TRIATHLON CLUB 163 25 58 73 1 8 8 35 36 49
77 2 11 0 JACQUIOT Julien 22 H S2 BOURG EN BRESSE TRI 68 22 19 87 1 9 16 73 39 25
78 2 11 7 PLAGNE Bruno 6 H V1 TRICASTIN TRI CLUB 129 24 23 56 1 7 8 80 39 36
79 2 11 15 ESTEPA Patrick 12 H S4 TRI GROUP VALENTINOIS 43 20 38 118 1 11 1 81 39 36
80 2 11 31 BRILLET François 19 H S3 CHAMBERY TRIATHLON 103 23 31 101 1 9 59 55 38 1
81 2 11 42 GREGOT Philippe 13 H S4 BOURG EN BRESSE TRI 113 23 56 70 1 8 0 85 39 46
82 2 12 18 COTE Jean Baptiste 23 H S2 TRI CLUB VAL DE DROME 96 23 18 100 1 9 57 66 39 3
83 2 12 20 BESSON Sébastien 20 H S3 CHAMBERY TRIATHLON 77 22 39 111 1 10 32 67 39 9
84 2 12 30 PILLER Pierre Alain 4 H V2 MAZZA TEAM 127 24 21 54 1 7 3 117 41 6
85 2 12 42 BASSETTO Jean Marc 7 H V1 TRIATHLON DU SALEVE 108 23 51 86 1 9 10 84 39 41
86 2 12 55 BOUDOT Philippe 8 H V1 ALE ECHIROLLE 37 20 26 68 1 7 47 171 44 42
87 2 13 13 MICHELET Christophe 21 H S3 TRIATHLON DU SALEVE 116 23 58 88 1 9 16 92 39 59
88 2 13 18 LOUISON Alexandra 2 F S1 ASMSE 65 22 7 85 1 9 10 134 42 1
89 2 13 33 COLLOMB Emmanuel 14 H S4 TEAM MERMILLOD TRI 107 23 49 82 1 9 6 104 40 38
90 2 13 40 FARGEOT Jean Sébastien 24 H S2 ASVEL TRIATHLON 67 22 15 130 1 11 53 78 39 32
91 2 13 45 FUMEAU Lionel 5 H V2 ASVEL TRIATHLON 100 23 27 114 1 10 48 76 39 30
92 2 13 48 AUBERT Damien 14 H S1 ALE ECHIROLLE 28 20 20 141 1 12 40 106 40 48
93 2 13 55 FERBER Christophe 22 H S3 ASVEL TRIATHLON 138 24 47 108 1 10 13 65 38 55
94 2 14 4 JUNCKER Hervé 15 H S4 LEMAN TRIATHLON CLUB 141 24 49 105 1 10 5 68 39 10
95 2 14 5 CATIL Claire 1 F S3 TRI GROUP VALENTINOIS 60 21 39 139 1 12 38 86 39 48
96 2 14 6 GAUMONT Yann 25 H S2 LE MANS TRI MAT 72 95 23 16 104 1 10 3 105 40 47
97 2 14 8 JARGEAT Loic 9 H V1 TRI GROUP VALENTINOIS 85 22 54 99 1 9 57 122 41 17
98 2 14 31 CAIATO André 10 H V1 LES MILLE PATTES TRI 81 22 47 125 1 11 43 93 40 1
99 2 14 53 BRUNET MANQUAT Laurent 15 H S1 CHAMBERY TRIATHLON 198 27 54 65 1 7 39 71 39 20
100 2 15 7 PELLISSIER Remi 26 H S2 FONTANIL TRIATHLON 44 20 42 76 1 8 30 183 45 55
101 2 15 13 PAGE Jean Claude 6 H V2 TRI AMBERIEU EN BUGEY 130 24 25 107 1 10 12 101 40 36
102 2 15 15 MASSE Frédéric 23 H S3 LES HYDROCYCLOPEDS 94 23 8 121 1 11 14 109 40 53
103 2 15 21 DESCARREGA Frédéric 11 H V1 LEMAN TRIATHLON CLUB 159 25 35 71 1 8 3 130 41 43
104 2 15 22 GUERARD Thierry 12 H V1 LEMAN TRIATHLON CLUB 49 21 23 93 1 9 33 168 44 26
104 2 15 22 DUMONT Cyrille 16 H S4 LEMAN TRIATHLON CLUB 191 27 25 116 1 11 0 37 36 57
106 2 15 26 SALERY Emeric 27 H S2 ASVEL TRIATHLON 78 22 42 149 1 13 7 82 39 37
107 2 15 31 MORET Patrick 24 H S3 TRIATHLON DU SALEVE 190 27 24 59 1 7 31 102 40 36
107 2 15 31 GLADKOFF Hervé 13 H V1 TRIATHLON DU SALEVE 173 26 28 84 1 9 9 90 39 54
109 2 15 36 BECAERT Stéphane 25 H S3 LES ALLIGATORS SEYNOD 125 24 20 106 1 10 7 119 41 9
110 2 15 48 NAHON Luc 14 H V1 GRENOBLE UC TRIATHLON 111 23 55 92 1 9 31 138 42 22
111 2 15 58 GILLIERON Philippe 7 H V2 TRIATHLON CLUB GENEVE 175 26 33 83 1 9 7 97 40 18
112 2 16 3 ARGAUD Fanny 3 F S1 ASMSE 56 21 34 153 1 13 24 116 41 5
113 2 16 9 PEILLEX Nathalie 2 F S3 AIX SAVOIE TRIATHLON 87 22 55 160 1 13 43 77 39 31
114 2 16 15 ROUSSET Hugues 26 H S3 TRI CLUB ANNEYRON 72 22 23 132 1 12 7 131 41 45
115 2 16 20 PIDOUX Michel 15 H V1 144 25 4 91 1 9 30 132 41 46
116 2 16 21 VEROVE Samuel 27 H S3 AIX SAVOIE TRIATHLON 128 24 22 69 1 7 54 161 44 5
117 2 16 36 GAYDOU Fabrice 28 H S2 LEMAN TRIATHLON CLUB 113 23 56 120 1 11 13 126 41 27
118 2 16 48 ROCHER Georges 1 H V4 CLERMONT TRIATHLON 158 25 34 140 1 12 39 61 38 35
119 2 16 53 FOURNIER Dominique 16 H V1 BOURG EN BRESSE TRI 185 27 11 81 1 8 47 110 40 55
119 2 16 53 TOURNOUR Franck 16 H V1 CHAMBERY TRIATHLON 91 23 5 165 1 14 22 74 39 26
121 2 16 56 ETIENNE Pascal 18 H V1 LEMAN TRIATHLON CLUB 155 25 31 2 0 59 46 219 51 39
122 2 16 59 LIBRE David 28 H S3 VAULX EN VELIN TRI 152 25 26 159 1 13 41 52 37 52
123 2 17 0 VIETTE Olivier 17 H S4 LES ALLIGATORS SEYNOD 164 26 0 110 1 10 23 103 40 37
124 2 17 28 GAL Brice 29 H S3 LES ALLIGATORS SEYNOD 179 26 39 74 1 8 21 142 42 28
125 2 17 36 SCAFIDI Pascal 18 H S4 GRENOBLE UC TRIATHLON 170 26 17 96 1 9 49 129 41 30
126 2 18 8 MARE Isabelle 3 F S3 TRI LITTORAL 59 103 23 31 163 1 14 16 98 40 21
127 2 18 18 MENICHON Jacques 8 H V2 AIX SAVOIE TRIATHLON 64 22 4 134 1 12 18 158 43 56
128 2 18 19 HUILLERY Sylvain 29 H S2 ASVEL TRIATHLON 110 23 54 131 1 12 3 139 42 22
129 2 18 27 FAURE Julien 30 H S2 LES ALLIGATORS SEYNOD 109 23 53 127 1 11 48 145 42 46
130 2 18 44 LAFARGE Lionel 19 H S4 ASVEL TRIATHLON 160 25 43 138 1 12 37 99 40 24
131 2 18 50 SATRE BUISSON Magalie 4 F S1 SAS TRI 37 23 19 57 52 1 6 59 220 51 54
132 2 18 51 ORTILLEZ Patrick 9 H V2 ASVEL TRIATHLON 182 26 54 115 1 10 58 112 40 59
133 2 19 10 BETETA Gilles 20 H S4 TRICASTIN TRI CLUB 68 22 19 136 1 12 34 164 44 17
134 2 19 17 MICHEL Jean Yves 19 H V1 BOURG EN BRESSE TRI 167 26 6 113 1 10 46 141 42 25
135 2 19 21 DUCLAUX Michel 20 H V1 TRIATHLON DU SALEVE 145 25 14 145 1 13 0 118 41 7
136 2 19 25 SORET Gérald 30 H S3 VAULX EN VELIN TRI 218 28 52 148 1 13 6 44 37 27
137 2 19 39 TOSONI Raphael 31 H S3 ALE ECHIROLLE 125 24 20 11 1 2 22 223 52 57
138 2 19 47 FERET Remi 21 H S4 CLUSES TRIATHLON 195 27 47 135 1 12 21 83 39 39
139 2 19 56 LE BEHEREC Maxime 31 H S2 ASVEL TRIATHLON 224 29 19 119 1 11 11 75 39 26
140 2 20 24 TURI Edii 22 H S4 AIX SAVOIE TRIATHLON 138 24 47 128 1 11 48 157 43 49
140 2 20 24 FETZNER Frank 32 H S2 TRIALP 06 98 23 24 172 1 14 49 136 42 11
142 2 20 40 BARBIER Jean Pierre 10 H V2 TRI CLUB VAL DE DROME 206 28 26 122 1 11 22 108 40 52
143 2 20 52 GAUDIN Jean Christophe 21 H V1 LES MILLE PATTES TRI 148 25 18 150 1 13 12 140 42 22
144 2 21 12 MUGNIER Nicolas 32 H S3 LES HYDROCYCLOPEDS 137 24 39 0 0 0 0 0
145 2 21 16 PAYS Lionel 22 H V1 ASMSE 200 28 8 157 1 13 35 79 39 33
146 2 21 17 BLONDIAUX Christophe 23 H V1 ASVEL TRIATHLON 171 26 18 124 1 11 42 149 43 17
147 2 21 41 CHORETIER Aline 1 F S4 ASMSE 228 29 30 123 1 11 39 100 40 32
148 2 21 47 TESSIER Régis 33 H S3 ASVEL TRIATHLON 120 24 9 152 1 13 21 165 44 17
149 2 21 53 LACOUR Nicolas 34 H S3 TRI 07 PRIVAS 183 27 3 142 1 12 42 135 42 8
150 2 22 2 MICOUD Fabrice 33 H S2 ALE ECHIROLLE 193 27 39 155 1 13 27 111 40 56
151 2 22 6 PATER Brian 24 H V1 ALE ECHIROLLE 162 25 57 174 1 14 52 123 41 17
152 2 22 15 PERRIN Grégoire 35 H S3 TRI CLUB VAL DE DROME 204 28 14 137 1 12 34 127 41 27
153 2 22 20 EPAILLARD André 2 H V3 ROMANS TRIATHLON 184 27 4 161 1 13 51 125 41 25
154 2 22 21 PHILIT Bertrand 36 H S3 ASVEL TRIATHLON 236 30 59 97 1 9 53 128 41 29
155 2 22 22 COURRALY Christophe 25 H V1 ASVEL TRIATHLON 187 27 20 146 1 13 2 133 42 0
156 2 22 23 FORGEOIS Marc 23 H S4 VAULX EN VELIN TRI 50 21 28 167 1 14 30 186 46 25
157 2 22 37 VAYSSIERE Christophe 26 H V1 CHAMBERY TRIATHLON 161 25 55 162 1 14 7 143 42 35
158 2 22 42 CHOUTEAU Christophe 24 H S4 TRIATHLON CLUB GENEVE 149 25 21 144 1 12 58 167 44 23
159 2 22 45 MARCON Corine 5 F S1 CHAMBERY TRIATHLON 79 22 43 185 1 16 3 159 43 59
160 2 22 49 LACOMBE Ivan 37 H S3 ASVEL TRIATHLON 151 25 25 109 1 10 16 195 47 8
161 2 22 53 GENET Pierre Yves 27 H V1 TRI GROUP VALENTINOIS 192 27 36 164 1 14 16 113 41 1
162 2 23 13 RAPY Alain 3 H V3 BOURG EN BRESSE TRI 174 26 31 126 1 11 46 174 44 56
163 2 23 25 MADELON Stéphanie 4 F S3 CLUB DES NAGEURS PARIS 131 24 26 181 1 15 37 151 43 22
164 2 23 31 GUYOT Pierre Yves 34 H S2 LES HYDROCYCLOPEDS 219 28 56 112 1 10 34 160 44 1
165 2 24 22 SGARAMELLA Denis 38 H S3 TRIATHLON CLUB GENEVE 154 25 30 151 1 13 12 180 45 40
166 2 24 35 COUDERT Jean Claude 11 H V2 GRENOBLE UC TRIATHLON 142 24 53 184 1 16 0 155 43 42
167 2 24 41 ROCHET Pascal 28 H V1 ASMSE 93 23 7 156 1 13 33 198 48 1
168 2 24 52 BASSET Patricia 2 F S4 TRI 07 PRIVAS 132 24 27 182 1 15 40 173 44 45
169 2 25 41 POZET Lionel 39 H S3 BOURG EN BRESSE TRI 146 25 16 158 1 13 37 192 46 48
170 2 25 47 BRUNET MANQUAT Gilbert 12 H V2 GRENOBLE UC TRIATHLON 111 23 55 188 1 16 52 176 45 0
171 2 25 57 GILBERT Guillaume 40 H S3 TRIATHLON DU SALEVE 222 29 3 187 1 16 50 94 40 4
172 2 26 14 WITH Damien 4 H JU LES MILLE PATTES TRI 100 23 27 169 1 14 43 199 48 4
173 2 26 22 VANDENBROUCKE Marc 29 H V1 LA ROCHELLE TRIATHLON 177 26 38 178 1 15 26 166 44 18
174 2 26 30 ARGAUD Pierre 13 H V2 ASMSE 176 26 36 154 1 13 25 187 46 29
175 2 26 39 BAILLE Francis 30 H V1 CHAMBERY TRIATHLON 135 24 37 215 1 20 58 115 41 4
176 2 26 44 GUERRET Christine 3 F S4 TRIATHLON DU SALEVE 25 20 10 179 1 15 29 214 51 5
177 2 27 3 THEROND Nicolas 41 H S3 LES HYDROCYCLOPEDS 217 28 51 190 1 17 0 120 41 12
178 2 27 31 GACHON Yves 42 H S3 ASMSE 238 32 6 176 1 15 12 96 40 13
179 2 27 42 RICHARD Sylvain 35 H S2 LES ALLIGATORS SEYNOD 216 28 50 180 1 15 34 150 43 18
180 2 27 52 BORJON Marc 14 H V2 TRIATHLON DU SALEVE 118 23 59 194 1 17 46 184 46 7
181 2 28 10 FRITSCH Jean Claude 15 H V2 CLUSES TRIATHLON 229 29 43 177 1 15 19 147 43 8
182 2 28 16 DESGIGOT Michel 16 H V2 ALE ECHIROLLE 186 27 12 200 1 18 43 137 42 21
183 2 28 18 GILLEN Pierre H ? LES HYDROCYCLOPEDS 106 23 38 0 0 0 0 0
184 2 28 55 MOURIN Pascal 31 H V1 CLUSES TRIATHLON 202 28 11 183 1 15 48 175 44 56
185 2 29 8 DESMET Bruno 25 H S4 CHAMBERY TRIATHLON 231 29 51 133 1 12 14 193 47 3
186 2 29 11 DEPOMMIER Arnaud 2 H V4 TRI GROUP VALENTINOIS 172 26 26 196 1 18 1 172 44 44
187 2 29 34 DARME Alessandro 36 H S2 LES MILLE PATTES TRI 194 27 43 199 1 18 36 148 43 15
188 2 29 41 SELLIER Bruno 32 H V1 VAULX EN VELIN TRI 37 20 26 219 1 22 35 190 46 40
189 2 29 55 DEMOUGEOT Hervé 26 H S4 ALE ECHIROLLE 230 29 48 170 1 14 43 178 45 24
190 2 30 5 BRANCHARD Olivier 37 H S2 FONTANIL TRIATHLON 146 25 16 204 1 19 1 182 45 48
191 2 30 12 FAVARO Marine 1 F S2 CRV LYON TRIATHLON 121 24 10 195 1 17 57 200 48 5
192 2 30 14 SONOT Yves 33 H V1 AIX SAVOIE TRIATHLON 244 33 57 143 1 12 48 153 43 29
193 2 30 19 PHILIPPE Hélène 6 F S1 ALE ECHIROLLE 223 29 9 175 1 14 59 185 46 11
194 2 31 11 BOURLETTE Denis 4 H V3 LES HYDROCYCLOPEDS 188 27 21 197 1 18 4 181 45 46
195 2 31 12 JEAN BLANC Alex 38 H S2 LES HYDROCYCLOPEDS 240 32 9 166 1 14 27 169 44 36
196 2 31 41 MARTIN Jean Francois 27 H S4 FONTANIL TRIATHLON 239 32 8 186 1 16 45 146 42 48
197 2 32 11 PEULET Jean Yves 17 H V2 BOURG EN BRESSE TRI 197 27 51 201 1 18 43 179 45 37
198 2 32 13 LARCHIER Christophe 28 H S4 LES HYDROCYCLOPEDS 234 30 30 193 1 17 36 162 44 7
199 2 32 17 DUMONCEAU Xavier 43 H S3 ROMANS TRIATHLON 208 28 29 198 1 18 27 177 45 21
200 2 32 25 TAVARES Nuno 44 H S3 212 28 38 210 1 20 18 154 43 29
201 2 32 29 DEMINGEON Amandine 7 F S1 TRI CLUB ANNEYRON 165 26 4 192 1 17 35 205 48 50
202 2 32 30 DUDOUET Jean Claude 5 H V3 TCC 36 199 28 7 207 1 19 42 170 44 41
203 2 32 40 CANAC David 45 H S3 CRV LYON TRIATHLON 166 26 5 221 1 22 49 156 43 46
204 2 33 13 ROBIN Cyrille 46 H S3 LES ALLIGATORS SEYNOD 237 32 1 171 1 14 43 188 46 29
205 2 33 22 MICHAUD Richard 18 H V2 TRI GROUP VALENTINOIS 149 25 21 206 1 19 8 208 48 53
206 2 33 23 FAURE Gwenael 39 H S2 TRI GROUP VALENTINOIS 177 26 38 202 1 18 52 197 47 53
207 2 33 27 HOLZAPFEL Laurent 3 H V4 BOURG EN BRESSE TRI 226 29 25 189 1 16 57 194 47 5
208 2 34 0 ROULLEAU Vincent 40 H S2 GRENOBLE UC TRIATHLON 196 27 49 173 1 14 50 216 51 21
209 2 35 25 BENKECHIDA Farid 47 H S3 ASVEL TRIATHLON 157 25 33 214 1 20 37 210 49 15
210 2 35 26 BECKER Olivier 29 H S4 TRI GROUP VALENTINOIS 252 36 30 168 1 14 42 163 44 14
211 2 35 32 COMYN Emily 8 F S1 ALE ECHIROLLE 180 26 43 211 1 20 19 203 48 30
212 2 35 56 TIXIER Raymond 1 H V6 ROANNE TRIATHLON 232 30 0 191 1 17 6 206 48 50
213 2 36 11 CHARLY Jean Claude 4 H V4 ASMSE 213 28 39 203 1 18 58 204 48 34
214 2 37 9 PARDON Lionel 48 H S3 CRV LYON TRIATHLON 207 28 27 213 1 20 25 201 48 17
215 2 38 9 RIBEYRE Catherine 1 F V4 TRI GROUP VALENTINOIS 124 24 18 228 1 25 59 196 47 52
216 2 38 41 BERTHELEMY Pascal 34 H V1 PASSY TRIATHLON 225 29 21 216 1 20 58 202 48 22
217 2 39 16 BRENIAUX  Fabienne 4 F S4 BOURG EN BRESSE TRI 119 24 5 226 1 24 47 212 50 24
218 2 40 11 LEGAST Pierre 1 H V5 LES MILLE PATTES TRI 205 28 24 220 1 22 41 209 49 6
219 2 40 38 LAFAILLE Anne 5 F S3 ASVEL TRIATHLON 210 28 31 222 1 23 16 207 48 51
220 2 42 49 PERRIN Bernard 35 H V1 CRV LYON TRIATHLON 251 36 24 208 1 19 42 191 46 43
221 2 43 31 PECHEUX Marie Thérèse 5 F S4 TRIATHLON DU SALEVE 214 28 45 223 1 23 34 215 51 12
222 2 43 44 TRASBOT Yann 19 H V2 TEAM MERMILLOD TRI 169 26 14 229 1 26 6 218 51 24
223 2 43 49 BELY Mickael 49 H S3 GRENOBLE UC TRIATHLON 247 35 3 218 1 22 15 189 46 31
224 2 44 41 DUHAMEL Jerome 41 H S2 AIX SAVOIE TRIATHLON 243 32 58 212 1 20 21 217 51 22
225 2 46 20 CHINCHIO Elia 36 H V1 FONTANIL TRIATHLON 215 28 49 230 1 26 49 213 50 42
226 2 46 40 ANSOBORLO Romy 6 F S4 TRICASTIN TRI CLUB 201 28 9 233 1 29 3 211 49 28
227 2 47 14 BRUNON Yves 30 H S4 ASVEL TRIATHLON 246 34 24 209 1 20 2 221 52 48
228 2 48 15 COURRALY Valérie 7 F S4 ASVEL TRIATHLON 122 24 12 234 1 31 11 222 52 52
229 2 51 12 GOUJON Daniel 2 H V5 ROANNE TRIATHLON 249 35 52 205 1 19 2 227 56 18
230 2 51 55 FAUQUE Alain 6 H V3 CRV LYON TRIATHLON 227 29 26 232 1 28 10 224 54 19
231 2 52 56 BARBOT Eric 50 H S3 TARARE TRIATHLON 250 36 22          
232 2 53 8 SAIAS Daniel 42 H S2 GRENOBLE UC TRIATHLON 233 30 15 231 1 27 18 226 55 35
233 2 53 28 MACCARD Xavier 31 H S4 GRENOBLE UC TRIATHLON 245 34 5 224 1 23 56 225 55 27
234 2 53 38 RUILLER Stéphane 43 H S2 ASVEL TRIATHLON 242 32 20 225 1 24 7 229 57 11
235 2 53 39 BONNEAU Lise 9 F S1 ASVEL TRIATHLON 241 32 18 227 1 24 53 228 56 28
236 2 54 54 SERIGNAT Victoria 6 F S3 LES HYDROCYCLOPEDS 253 40 24 236 1 56 16    
237 2 55 49 VIGUIER Caroline 7 F S3 LES MILLE PATTES TRI 181 26 48 240 2 8 4    
238 2 56 51 JUIGNET Daniel 5 H V4 LES HYDROCYCLOPEDS 248 35 49 237 2 0 45    
