Classmt dossard EQUIPE NAGEUR CYCLISTE COUREUR SexeN SexeV SexeC Cat* natation vélo CAP scratch
HN MN SN HV MV SV HC MC SC HS MS SS
1 349 VALENCE TOP CLUB 1 FAURE MICKAEL BARD DOMINIQUE BOISSONNIER EMMANUEL M M M A 0 10 46 0 33 54 0 16 48 1 1 28
2 357 93 E RAM MAUER FRANCK BOISSIERE J-FRANCOIS BILLAUDAZ ALEX M M M E 0 11 9 0 35 53 0 16 53 1 3 55
3 352 NAUTICA ARMAND CLAUDIE CHANAL HERVÉ DEVAUD FABRICE F M M A 0 12 38 0 34 47 0 17 38 1 5 3
4 351 CARPI TEAM HUGUE DUPUIS GEORGES CARPI GEORGES M M M A 0 11 47 0 35 22 0 19 9 1 6 18
5 358 VAULX'S BOYS SELLIER BRUNO GUILLAUMOND AURELIEN SORET GERALD M M M A 0 11 28 0 36 38 0 19 23 1 7 29
6 353 TC VAL DROME BLACHE CHRISTOPHE OCTAVE FREDERIC TERRAIL SEVERINE M M F A 0 11 27 0 33 7 0 25 50 1 10 24
7 348 VALENCE TOP CLUB 2 PRISSET HERVE GUERIMAND FLAVIEN DALBERTO EMMANUEL M M M A 0 12 12 0 42 39 0 18 2 1 12 53
8 347 TGVR OFRAT GABRIELLE REY MELANIE FAURET LAURENT F F M A 0 13 45 0 39 50 0 19 53 1 13 28
9 360 VAULX'S GIRLS GARDON CHRISTINE BELTRANO ELISABETH DUPONCHEEL VALERIE F F F A 0 12 40 0 38 59 0 22 13 1 13 52
10 356 EUGENE ROBERT LEJEUNE OLIVIER JACOS J-FRANCOIS DELARBRE GILDAS M M M E 0 19 51 0 39 5 0 23 51 1 22 47
11 354 ERTM HOMME BESSE PHILIPPE BESSE PHILIPPE DESCLOSEAUX GREGOIRE M M M E 0 0 0 1 12 47 0 22 53 1 27 40
12 350 VALENCE TOP CLUB F COUSIN CECILE SAHUC SANDRINE MANENT FRANCOISE F F F A 0 11 12 0 47 37 0 36 20 1 35 9
13 355 ERTM FILLE DESCLOZEAUX AUDREY DESCLOZEAUX DOROTHE PARIS DELPHINE F F F E 0 0 0 1 21 52 0 22 6 1 35 58
14 359 LES TRIPLETTES NARROS DOMAS ALICIA GROSSETETE SANDRINE GALLEGO LAETICIA F F F A 0 15 12 0 55 23 0 36 21 1 46 56
* A = association   E = entreprise