anneyron 2004

SPRINT NAT. vélo* CAP TRIATHLON
CLAS dossard       cl nat 800m cl vélo* 27 km cl CAP 6,5 km 34,3 km
1 1 CHABAUD François TRIATHL'AIX 4 0:11:18 13 0:47:44 1 0:20:28 1:19:30
2 3 DOMINGO Guillaume TRIATHL'AIX 2 0:11:00 9 0:48:19 3 0:21:18 1:20:37
3 38 LEBRUN Aurelien MONTPELLIER AGLO TRIATHLON 3 0:11:16 11 0:47:55 4 0:21:47 1:20:58
4 60 CARSANA Olivier TRIATHLON GROUP' VALENTINOIS 5 0:11:28 14 0:47:47 7 0:22:31 1:21:46
5 6 BRISSAUD Philippe TRIATHLON GROUP' VALENTINOIS 7 0:12:25 15 0:46:51 15 0:23:31 1:22:47
6 2 NEVEL Vincent SALON DE PROVENCE TRIATHLON 26 0:15:24 7 0:45:37 5 0:21:53 1:22:54
7 48 DUSSARTRE Sebastien TRIATHL'AIX 10 0:12:47 16 0:48:56 2 0:21:16 1:22:59
8 34 RIUET Guillaume LE PUY EN VELAY TRIATHLON 12 0:13:23 3 0:46:26 13 0:23:19 1:23:08
9 134 CHAZAL Rodolphe C.R.V. LYON TRIATHLON 16 0:13:42 6 0:46:28 11 0:23:16 1:23:26
10 27 PERNOT Marc BRUYERES TRIATHLON DUATHLON 6 0:11:33 4 0:47:35 19 0:24:45 1:23:53
11 28 BOIS Jean-Christophe C.R.V. LYON TRIATHLON 9 0:12:29 8 0:49:12 10 0:22:50 1:24:31
12 77 DIEMUNSCH Etienne TRYSSINGEAUX 11 0:12:55 26 0:49:44 14 0:23:21 1:26:00
13 8 CHEVIS Morgan TRIATHLON GROUP' VALENTINOIS 15 0:13:40 12 0:49:39 8 0:22:48 1:26:07
15 24 NENCI David AVIGNON 19 0:14:16 27 0:50:19 6 0:22:00 1:26:35
16 9 MICOUD Luc TRIATHLON GROUP' VALENTINOIS 21 0:14:30 29 0:49:49 12 0:23:18 1:27:37
17 4 FORT Julien POISSY TRIATHLON 1 0:10:57 28 0:51:05 35 0:26:15 1:28:17
18 75 GULDEMANN Wilfried TRYSSINGEAUX 24 0:14:45 10 0:49:52 17 0:23:46 1:28:23
19 147 SABY pierre-francois 61 1:03:15 24 0:25:18 1:28:33
20 59 FILLET Nicolas TRIATHLON GROUP' VALENTINOIS 8 0:12:26 21 0:50:52 26 0:25:25 1:28:43
21 65 BRYCZMAN Philippe TRIATHLON GROUP' VALENTINOIS 23 0:14:43 5 0:49:43 22 0:25:16 1:29:42
22 61 ESTEPA Patrick TRIATHLON GROUP' VALENTINOIS 18 0:13:52 23 0:50:52 25 0:25:20 1:30:04
23 41 CHANTREUX David PASSION TRIATHLON 13 0:13:29 20 0:52:28 21 0:24:56 1:30:53
24 7 KURTZROCK Nicals TEAM MERMILLOD TRIATHLON 0:00:00 38 1:04:42 36 0:26:18 1:31:00
26 74 CHARROL Bernard TRIATHLON GROUP' VALENTINOIS 25 0:15:20 42 0:53:34 16 0:23:31 1:32:25
27 30 HORNY Jerome CLUB NATATION HOCHFELDEN 22 0:14:34 47 0:53:11 20 0:24:49 1:32:34
28 15 ROCHEFEUILLE Pascal 93e RAM TRIATHLON 28 0:15:47 41 0:53:34 23 0:25:18 1:34:39
29 46 ANTOINE Benjamin SALON TRIATHLON 34 0:16:53 30 0:53:24 18 0:24:35 1:34:52
30 72 GUILLIER Philippe TRIATHLON GROUP' VALENTINOIS 17 0:13:48 46 0:56:12 31 0:26:08 1:36:08
31 69 BOULEAU Jean Pierre TRIATHLON GROUP' VALENTINOIS 44 0:18:43 32 0:52:43 30 0:26:05 1:37:31
32 22 LEGARS Julien ASVEL TRIATHLON 39 0:18:09 17 0:54:28 27 0:25:57 1:38:34
33 133 PAILHA Denis 48 0:19:36 35 0:52:47 34 0:26:13 1:38:36
34 54 FAURE Gwenaël TRIATHLON GROUP' VALENTINOIS 31 0:16:33 39 0:55:41 37 0:26:29 1:38:43
35 10 MICOUD Thomas TRIATHLON GROUP' VALENTINOIS 35 0:16:59 45 0:55:56 28 0:25:58 1:38:53
36 137 PARMENTIER Cedric 45 0:18:52 19 0:51:06 53 0:29:38 1:39:36
37 53 DUFAUD Mickael TRIATHLON GROUP' VALENTINOIS 51 0:20:07 22 0:51:21 43 0:28:11 1:39:39
38 11 BONNEAU Eric 42 0:18:34 2 0:46:09 61 0:35:04 1:39:47
39 78 RENARD Alexandre TRYSSINGEAUX 33 0:16:39 25 0:57:03 38 0:26:47 1:40:29
40 287 DEBARD Bruno TRIATHLON GROUP' VALENTINOIS 37 0:17:55 24 0:54:38 45 0:28:17 1:40:50
41 64 SERRE BOUIT Dominique TRIATHLON GROUP' VALENTINOIS 50 0:20:05 34 0:54:52 33 0:26:11 1:41:08
42 52 SORIGNET Frederic TRIATHLON GROUP' VALENTINOIS 43 0:18:40 56 0:56:19 32 0:26:10 1:41:09
43 20 VILLEMAGNE Alexandre ASM.SAINT-ETIENNE TRIATHLON 42 27 0:15:33 57 0:57:34 48 0:28:55 1:42:02
44 62 MERLIN Marc TRIATHLON GROUP' VALENTINOIS 49 0:19:53 33 0:54:15 42 0:27:56 1:42:04
45 13 BRANCHE Damien 58 0:22:03 31 0:53:17 39 0:27:06 1:42:26
46 146 DELAGARDE maryline TRIATHLON GROUP' VALENTINOIS 29 0:16:11 51 0:59:06 40 0:27:13 1:42:30
47 47 CHATAIGNER Joel TC ANNEYRON 54 0:20:34 44 0:56:27 29 0:26:00 1:43:01
48 241 RAYMOND Philippe TRIATHLON GROUP' VALENTINOIS 46 0:18:57 37 0:56:27 51 0:29:18 1:44:42
49 67 HILAIRE Denis TRIATHLON GROUP' VALENTINOIS 41 0:18:26 40 0:57:19 54 0:29:51 1:45:36
50 50 LEGRAS Laurence TRIATHLON GROUP' VALENTINOIS 30 0:16:29 50 1:00:20 50 0:29:12 1:46:01
51 141 SOMMERVOGEL JEAN 38 0:18:07 43 0:59:30 47 0:28:47 1:46:24
52 21 JULLIEN Sylvie ASPTT STRASBOURG 47 0:19:25 53 1:00:07 52 0:29:26 1:48:58
53 18 CHARGELEGUE Florent AL ECHIROLLE 20 0:14:21 62 1:05:41 49 0:29:05 1:49:07
54 149 DECHAZERON Christine 36 0:17:33 49 1:02:27 55 0:30:16 1:50:16
55 140 VERINGMEIER Werner C.R.V. LYON TRIATHLON 32 0:16:34 52 1:01:16 60 0:32:57 1:50:47
56 135 PELUYET Bruno 63 0:26:37 48 1:00:37 41 0:27:16 1:54:30
57 76 BERNE Christian TRYSSINGEAUX 61 0:23:54 59 1:02:54 46 0:28:18 1:55:06
58 37 DREVON Sébastien MONTELIER 26 52 0:20:12 54 1:02:54 59 0:32:45 1:55:51
59 63 GRAU Norbert TRIATHLON GROUP' VALENTINOIS 55 0:21:18 58 1:04:35 56 0:30:35 1:56:28
60 70 ROC Agnés TRIATHLON GROUP' VALENTINOIS 57 0:21:59 36 1:02:17 58 0:32:40 1:56:56
61 45 BARD Pierre-Yves SAINT VALLIER 26 62 0:24:11 60 1:03:18 57 0:32:39 2:00:08
62 36 BACHELARD Christophe LYON 53 0:20:23 63 1:08:18 62 0:35:11 2:03:52
63 82 BOMBRUN Claudine VERNOSC- LES - ANNONAY 40 0:18:19 64 1:08:31 63 0:39:04 2:05:54
64 33 GAGNEUR Jean - François GIVORS 60 0:23:17 55 1:04:37 64 0:39:24 2:07:18
65 12 TALLARON Anne-Marie BEAUSEMBLANT 59 0:22:33 65 1:14:52 65 0:44:39 2:22:04
66 17 MILHOMME Stéphane AL ECHIROLLE 66 0:28:03 66 1:16:50 hors délais
vélo* : un engin agricole à ralenti la tête de course pendant plusieurs minutes