SCRATCH COMPLET LD
  NOM PRENOM SEXE CAT CLUB TEMPS PARC1 PL 1 TEMPS PARC2 VIT PARC2 TEMPS PARC3 PL3 TEMPS PL CAT
1 DUPONT Philippe M S3 TEAM MERMILLOD 00:31:41.64 1 02:55:05.88 33,24 01:09:30.52 10 04:36:18.05 1
2 GOMORD Nicolas M S3 AVIGNON 00:37:20.24 40 02:57:57.17 32,71 01:06:39.77 6 04:41:57.19 2
3 BEUZEDOC Laurent M S3 TM GREOUX LES BAINS 00:36:36.71 26 02:58:43.33 32,56 01:07:54.26 7 04:43:14.30 3
4 DUMONCEAU Pascal M S4 TGVR VALENCE 00:33:09.86 4 03:02:06.49 31,96 01:11:42.82 19 04:46:59.18 1
5 MORA Julien M S3 TEAM MERMILLOD 00:34:06.86 7 03:04:52.31 31,48 01:08:59.95 8 04:47:59.13 4
6 MIRAMBEAU Gilles M S3 CHATELLERAULT 00:32:07.86 2 03:03:23.89 31,73 01:15:07.66 25 04:50:39.42 5
7 CARSANA Olivier M S3 TGVR VALENCE 00:32:08.42 3 03:03:11.72 31,77 01:15:23.92 26 04:50:44.07 6
8 BRISSAUD Pascal M S4 TGVR 00:34:20.49 9 03:08:05.33 30,94 01:10:36.93 14 04:53:02.76 2
9 MOLARD Dominique M V1 OULLINS 00:46:34.66 288 02:58:55.72 32,53 01:10:41.59 15 04:56:11.97 1
10 GUIGAND Olivier M S2 ROANNE 00:36:08.60 17 03:06:15.89 31,25 01:16:52.82 36 04:59:17.32 1
11 OCTAVE Frédéric M S2 VAL DE DROME 00:36:19.21 20 03:04:01.55 31,63 01:20:12.34 67 05:00:33.11 2
12 VARA Philippe M S3 ISTRES 00:43:59.47 205 03:08:22.52 30,9 01:09:56.45 12 05:02:18.45 7
13 HENRY Yannick M S3 TRI MACON 00:46:04.74 275 03:05:20.42 31,4 01:10:57.51 16 05:02:22.67 8
14 CAMISULI Cyril M S2 MARIGNANE 00:36:05.29 16 03:09:20.72 30,74 01:17:20.43 42 05:02:46.46 3
15 GRANGER Fabien M S3 VILLEFRANCHE 00:38:38.10 64 03:10:03.82 30,62 01:15:34.60 28 05:04:16.53 9
16 LE GOFF Yann M S3 GRENOBLE UC TRI 00:36:35.95 25 03:11:51.47 30,33 01:16:27.94 34 05:04:55.37 10
17 CUCHEVAL Samuel M S2 LYS 00:36:32.00 22 03:12:59.91 30,16 01:16:05.46 32 05:05:37.38 4
18 ROMAN Yohann M S2 SALEVE 00:37:46.72 48 03:09:18.82 30,74 01:19:52.33 60 05:06:57.88 5
19 DURIX Michel M S3 ASVEL TRI 00:43:26.79 189 03:08:04.98 30,94 01:16:55.77 37 05:08:27.54 11
20 ALAURENT Jérôme M S3 CHATEAUROUX 00:39:41.70 97 03:13:31.13 30,07 01:15:48.54 30 05:09:01.39 12
21 TARRIN Gilles M S4 ATH CLUB MARQUOIS 00:38:55.20 69 03:09:07.33 30,77 01:20:58.98 74 05:09:01.53 3
22 HUET Stéphane M S3 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 00:38:49.13 66 03:11:17.81 30,42 01:19:53.83 61 05:10:00.78 13
23 CHATILLON CHENEL Frédéric M V1 OLYMPIC NICE TRIATHLON 00:38:24.81 60 03:11:49.86 30,34 01:21:04.00 75 05:11:18.68 2
24 BERNARD Stéphane M S2 MILLE PATTES 00:39:03.06 74 03:18:25.97 29,33 01:14:10.76 22 05:11:39.79 6
25 BOSSA Bruno M S3 MACH 3 TRI 00:39:39.12 94 03:15:52.16 29,71 01:16:37.64 35 05:12:08.93 14
26 PARON Christian M S4 SARDINES 00:44:52.32 237 03:16:42.26 29,59 01:11:09.74 17 05:12:44.33 4
27 HANSEN Olivier M S2 BEZIERS 00:35:46.67 15 03:16:41.23 29,59 01:20:22.26 69 05:12:50.17 7
28 PLESSIS Hugues M S4 OLYMPIC NICE TRIATHLON 00:41:03.04 127 03:22:10.94 28,79 01:09:49.33 11 05:13:03.32 5
29 GAUTHIER Sébastien M S3 MACON 00:45:18.11 245 03:09:50.38 30,66 01:18:26.07 50 05:13:34.57 15
30 LIQUET Benoît M S2 MONTPELLIER 00:37:13.18 38 03:19:31.39 29,17 01:17:59.80 45 05:14:44.38 8
31 DEBRUN Thierry M V1 TRI VILLEFRANCHE 00:39:05.51 76 03:13:05.17 30,14 01:22:58.54 85 05:15:09.23 3
32 AYME Franck M S3 AVIGNON 00:43:53.77 203 03:16:00.86 29,69 01:15:58.99 31 05:15:53.63 16
33 ODENT Hervé M S4 OLYMPIC NICE TRIATHLON 00:37:51.65 50 03:19:57.08 29,11 01:18:14.11 46 05:16:02.84 6
34 PLANCHER Jérôme M S2 AVIGNON 00:37:21.36 41 03:20:36.15 29,01 01:18:19.12 48 05:16:16.64 9
35 DERAMAIX Patrick M S3 VILLEPINTE 00:36:57.52 32 03:22:04.91 28,8 01:17:15.25 40 05:16:17.69 17
36 AGIER Philippe M V2 TGVR VALENCE 00:38:03.30 53 03:19:26.85 29,18 01:18:51.41 52 05:16:21.57 1
37 CHASSAGNE Eric M V1 CRV LYON TRI 00:38:07.39 54 03:20:08.07 29,08 01:18:19.76 49 05:16:35.22 4
38 MARTIN David M S2 TRIATHL'AIX 00:36:44.30 29 03:11:30.75 30,39 01:28:41.27 139 05:16:56.33 10
39 CHAZAL Rodolphe M S2 CRV LYON TRI 00:36:58.57 33 03:16:10.61 29,67 01:24:19.33 98 05:17:28.53 11
40 LOUISON Jean-Luc M V2 ASM ST ETIENNE 00:39:40.51 95 03:09:41.77 30,68 01:28:25.62 132 05:17:47.91 2
41 ULIANA David M S4 TVSV 00:46:36.97 289 03:13:59.01 30 01:17:15.22 39 05:17:51.22 7
42 DELRIEUX Stéphane M S3 AIX SAVOIE TRI/27ème BCA 00:34:40.73 11 03:15:27.05 29,78 01:27:51.17 128 05:17:58.96 18
43 SCHEFFER William M V1 LIMOGES 00:40:14.88 109 03:18:20.07 29,34 01:19:56.21 62 05:18:31.18 5
44 BAPTISTE Christian M V1 PUISSANCE 3 00:38:27.14 61 03:22:27.21 28,75 01:19:12.62 54 05:20:06.97 6
45 ROUART Bruno M V1 URKIROLAK 00:33:33.48 5 03:43:53.86 25,99 01:02:43.85 4 05:20:11.19 7
46 VIALA Rémy M S2 ASVEL TRI 00:43:37.03 193 03:16:57.41 29,55 01:19:47.01 59 05:20:21.46 12
47 BESLIN Pierre M S3 RACING CLUB DE France 00:37:52.49 51 03:44:59.58 25,87 00:57:37.13 2 05:20:29.21 19
48 STRAT Rémy M V1 LIMOGES 00:41:08.09 131 03:20:16.94 29,06 01:19:13.25 55 05:20:38.29 8
49 JOBIC Youn M V2 OLYMPIC NICE TRIATHLON 00:42:22.18 162 03:27:03.52 28,11 01:11:35.81 18 05:21:01.51 3
50 MORANDI Philippe M S3 MARIGNANE 00:37:12.83 37 03:21:05.50 28,94 01:23:12.87 90 05:21:31.20 20
51 FERRAND Christophe M S3 CRV 00:40:23.88 114 03:26:27.39 28,19 01:15:34.12 27 05:22:25.39 21
52 LAFFONT Marc M V2 ASVEL TRI 00:36:34.82 24 03:20:13.55 29,07 01:25:39.90 108 05:22:28.28 4
53 ANDRE François M V1 TIM 00:45:03.09 239 03:22:36.86 28,72 01:14:49.87 23 05:22:29.83 9
54 GAUDIN Michel M V1 CAO ST CYR 00:41:26.66 138 03:24:35.44 28,45 01:17:18.39 41 05:23:20.49 10
55 SCELLIER Ludovic M S4 ASVEL TRI 00:38:20.97 59 03:18:52.02 29,27 01:26:11.86 114 05:23:24.86 8
56 CASTANO Carmelo M S4 MONTBELLIARD 00:39:43.62 100 03:28:43.60 27,88 01:15:35.36 29 05:24:02.58 9
57 DELAERE Martin M S3 CSA 35EME RAP 00:39:27.02 86 03:22:09.67 28,79 01:22:59.38 86 05:24:36.08 22
58 SCHNEIDER Christophe M S3 REIMS TRI 00:42:00.03 153 03:15:53.33 29,71 01:26:55.24 120 05:24:48.61 23
59 NAEL Serge M S4 BAGNEUX 00:39:41.65 96 03:22:14.25 28,78 01:23:02.27 88 05:24:58.18 10
60 BERNARD Nicolas M S1 PALAISEAU TRI 00:41:55.13 151 03:20:32.48 29,02 01:22:40.34 82 05:25:07.96 1
61 LEFAIT Sébastien M S2 LYS 00:38:16.65 57 03:16:50.29 29,57 01:30:15.37 150 05:25:22.32 13
62 LIOPE David M S4 CRV LYON TRI 00:42:17.54 161 03:24:25.28 28,47 01:18:58.69 53 05:25:41.52 11
63 TORBIDONE David M S3   00:50:00.04 358 03:18:46.03 29,28 01:17:13.46 38 05:25:59.54 24
64 VIGER Eric M V1 VAL DE REUIL TRI 00:39:34.41 89 03:26:20.09 28,21 01:20:11.08 66 05:26:05.59 11
65 LETELLIER Gino M S4 ROUEN 00:44:23.29 225 03:22:06.11 28,8 01:19:43.51 58 05:26:12.91 12
66 LAROUDIE Gérard M V3 CHATEAUROUX 00:45:47.56 265 03:28:28.29 27,92 01:12:00.99 20 05:26:16.86 1
67 JANOT Pierre M S4 MILLE PATTES 00:39:29.27 88 03:19:30.64 29,17 01:27:24.40 124 05:26:24.32 13
68 CARLE Thierry M S4 TM GREOUX LES BAINS 00:39:15.64 81 03:22:34.15 28,73 01:24:45.71 101 05:26:35.50 14
69 ZEGHOUANE Sidali M S3 OLYMPIC NICE TRIATHLON 00:47:19.78 305 03:24:42.21 28,43 01:14:55.24 24 05:26:57.24 25
70 LAMOURIC Christophe M S3 TOULOUSE 00:46:34.16 287 03:24:00.11 28,53 01:17:25.12 43 05:27:59.39 26
71 ROCHEDY Philippe M V1 TGVR VALENCE 00:37:50.52 49 03:39:55.04 26,46 01:10:30.78 13 05:28:16.35 12
72 MERMILLOT Patrick M V1 TEAM MERMILLOD 00:36:47.31 31 03:18:22.70 29,34 01:33:17.44 178 05:28:27.46 13
73 CLAVERIE Didier M S3 MACH 3 TRI 00:39:06.91 77 03:26:44.63 28,15 01:22:52.80 84 05:28:44.36 27
74 ANSART Yannick M S3 APT 00:40:41.87 119 03:25:30.43 28,32 01:23:55.16 95 05:30:07.47 28
75 BASSETTO Jean-Marc M V1 TRI DU SALEVE 00:39:46.91 101 03:22:37.12 28,72 01:28:36.63 136 05:31:00.67 14
76 DUTTO Franck M S3 TRISTARS DE CANNES 00:38:54.00 68 03:32:45.47 27,36 01:19:27.24 56 05:31:06.72 29
77 BRUYERE Philippe M S3 EFS RHONE ALPES 00:41:53.07 148 03:30:46.20 27,61 01:18:31.73 51 05:31:11.02 30
78 TOUBLANC Stéphane M S4 DTTL 00:37:04.68 34 03:26:03.11 28,25 01:28:39.82 138 05:31:47.61 15
79 DOUBLET Pascal M S4 NOYON PUISSANCE TROIS 00:39:10.08 78 03:25:26.20 28,33 01:27:17.23 123 05:31:53.52 16
80 BLANCHARD JACQUET Jacques M V2 HOUILLES 00:34:34.36 10 03:24:29.20 28,46 01:33:16.77 176 05:32:20.34 5
81 AIELLO Alain M V1 MASSILIA 00:38:30.02 62 03:20:40.71 29 01:33:37.04 181 05:32:47.79 15
82 HOUDU Eric M S3 AMS ST ETIENNE 00:46:08.43 278 03:21:30.73 28,88 01:25:15.92 106 05:32:55.10 31
83 BELTRAN PUJOL Philippe M S4 DTP AUBAGNE 00:42:09.20 159 03:25:32.71 28,31 01:25:15.57 105 05:32:57.49 17
84 BOLLEAU Alexandre M S4 ASVEL TRI 00:38:57.71 71 03:26:26.05 28,19 01:28:14.19 130 05:33:37.96 18
85 BOYER Emmanuel M S3 ANNONAY 00:45:41.37 263 03:19:49.79 29,12 01:28:46.84 141 05:34:18.01 32
86 GRIFFON Joël M V3 CAO ST CYR 00:46:02.95 274 03:27:34.28 28,04 01:20:50.62 72 05:34:27.86 2
87 ARNOU Jérôme M S2 US VENDOME TRI 00:39:21.21 85 03:55:40.92 24,69 00:59:35.44 3 05:34:37.58 14
88 ZAOUCHKEVITCH Cyril M S3 MASSILIA 00:47:26.27 310 03:25:57.66 28,26 01:21:29.18 78 05:34:53.12 33
89 PERCHE Ludovic M S3 PALAISEAU TRI 00:38:34.17 63 03:23:59.23 28,53 01:32:34.00 165 05:35:07.41 34
90 PACTHOD Ganaël M S3 ROUEN 00:46:05.37 276 03:22:18.26 28,77 01:26:59.88 121 05:35:23.52 35
91 MURGALE François M V2 GARDANNE 00:43:55.66 204 03:30:57.55 27,59 01:20:43.04 71 05:35:36.26 6
92 PEYSSON Franck M S2 TRIATHL'AIX 00:45:30.34 253 03:36:39.94 26,86 01:13:27.95 21 05:35:38.23 15
93 LACHENAL Louis Xavier M S2 VERSAILLES 00:44:13.52 215 03:24:58.44 28,39 01:26:29.85 119 05:35:41.82 16
94 COCHO Emmanuel M S2 TRYSSINGEAUX 00:45:26.40 250 03:26:32.49 28,18 01:24:03.97 96 05:36:02.87 17
95 VALLI Didier M S3 SALON TRI 00:44:04.25 210 03:24:33.37 28,45 01:27:48.04 126 05:36:25.67 36
96 MARMONNIER Patrice M S3 MACH 3 TRI 00:41:35.38 139 03:27:04.71 28,11 01:27:48.17 127 05:36:28.27 37
97 MARINO Christophe M S3 VITROLLES 00:40:25.43 116 03:27:29.73 28,05 01:28:34.30 134 05:36:29.47 38
98 PICHON Olivier M S3 ASM ST ETIENNE 00:45:29.44 252 03:31:11.34 27,56 01:19:58.39 63 05:36:39.18 39
99 COUILLARD Olivier M S3 BOURGES 00:45:05.55 240 03:29:11.29 27,82 01:22:40.42 83 05:36:57.27 40
100 HARDY Christophe M S4 CAO ST CYR 00:42:05.51 155 03:26:19.53 28,21 01:28:36.50 135 05:37:01.55 19
101 CARRAZ Manuel M S3 VILLEFRANCHE 00:39:04.67 75 03:25:04.95 28,38 01:32:57.06 172 05:37:06.69 41
102 PATURANCE Richard M S2 OLYMPIC NICE TRIATHLON 00:35:11.31 12 03:32:21.74 27,41 01:30:03.06 148 05:37:36.11 18
103 CHAPUIS François M S2 MONTELIMAR 00:39:38.20 92 03:25:45.14 28,29 01:32:31.20 162 05:37:54.55 19
104 CATTEAU François M S3 ASVEL TRI 00:41:01.42 126 03:33:42.22 27,23 01:23:14.00 91 05:37:57.64 42
105 DECEA Cédric M S2 PALAISEAU TRI 00:40:16.15 110 03:32:04.89 27,44 01:25:53.34 110 05:38:14.39 20
106 LEVEAU Antoine M S3 LEVALLOIS 00:41:09.07 133 03:27:10.83 28,09 01:30:03.84 149 05:38:23.75 43
107 PONCELET Reynald M V1 VILLEPINTE 00:40:24.72 115 03:25:06.29 28,38 01:33:00.97 174 05:38:31.99 16
108 GUILLARME Michel M V1 MACH 3 TRI 00:43:39.64 196 03:39:16.16 26,54 01:16:13.83 33 05:39:09.64 17
109 COULET Nicolas M S4 CLUB MONTOIS 00:40:23.82 113 03:39:43.07 26,49 01:19:27.86 57 05:39:34.76 20
110 DELETTRE Pierre M V3 NARBONNE 00:42:15.85 160 03:31:13.78 27,55 01:26:19.63 117 05:39:49.26 3
111 FURTADO Sonia F S2 AVI 00:45:00.47 238 03:36:36.95 26,87 01:18:18.02 47 05:39:55.45 1
112 DEPOERS Sébastien M S3 VALENCIENNES 00:41:20.84 136 03:34:14.79 27,16 01:24:33.46 99 05:40:09.10 44
113 DUHAMELLE Christian M S3 TM GREOUX LES BAINS 00:48:19.27 335 03:27:36.90 28,03 01:24:39.74 100 05:40:35.92 45
114 BAUDURET Didier M S4 MONTBELLIARD 00:36:12.66 19 03:18:12.09 29,36 01:46:26.35 282 05:40:51.11 21
115 REVEL Renaud M S3 MACH 3 TRI 00:45:19.18 246 03:30:54.28 27,6 01:24:48.62 102 05:41:02.10 46
116 TERRANOVA Stéphane M S3 ECHIROLLES 00:44:48.94 233 03:27:43.38 28,02 01:28:44.83 140 05:41:17.16 47
117 ZAMMOUT Christophe M S2 ESVL 00:45:56.85 268 04:05:18.47 23,73 00:50:34.62 1 05:41:49.96 21
118 TRIOLLE Fabrice M S2 MONTPELLIER 00:36:33.68 23 03:39:41.26 26,49 01:25:43.09 109 05:41:58.05 22
119 GROSSETETE Jean-Marc M V2 VAULX EN VELIN 00:48:26.76 337 03:32:47.88 27,35 01:20:55.15 73 05:42:09.80 7
120 NUZERAY Jérôme M S2 US VENDOME TRI 00:37:29.02 45 03:36:47.48 26,85 01:28:00.18 129 05:42:16.70 23
121 MARTIN CAYLA Jérôme M S3 ASMSA 00:37:56.15 52 03:34:51.77 27,09 01:29:43.83 145 05:42:31.76 48
122 BOVERO Séverine F S2 ST AVERTIN 00:36:25.18 21 03:39:52.58 26,47 01:26:25.17 118 05:42:42.94 2
123 PAPAIS Daniel M S3 LEMPDES 00:46:50.82 295 03:28:57.61 27,85 01:27:07.59 122 05:42:56.03 49
124 SCHROEDER Arnaud M S2 PALAISEAU TRI 00:48:38.58 342 03:33:15.11 27,29 01:21:07.62 76 05:43:01.31 24
125 DUBAIL Benjamin M S1 RACING CLUB DE France 00:39:42.20 98 03:31:43.21 27,49 01:31:52.93 159 05:43:18.34 2
126 MADELAINE Pascal M V2 TRIALP MOIRANS 00:39:47.60 102 03:37:37.48 26,74 01:26:12.03 115 05:43:37.13 8
127 FIOL Olivier M S3 MJC ACTI 3 00:41:14.23 135 03:31:22.29 27,53 01:31:09.48 157 05:43:46.00 50
128 DESORGUES Eric M V1 AVIGNON 00:46:00.14 271 03:35:16.47 27,04 01:23:02.67 89 05:44:19.29 18
129 DEMUNCK Pascal M S4 MARIGNANE 00:44:51.54 236 03:35:56.65 26,95 01:23:55.16 94 05:44:43.36 22
130 LAFARGE Lionel M S4 ASVEL TRI 00:44:43.19 232 03:37:52.71 26,71 01:22:11.75 79 05:44:47.65 23
131 LIBRE David M S3 VAULX EN VELIN 00:43:21.01 183 03:43:33.77 26,03 01:17:58.99 44 05:44:53.77 51
132 ESTEPA Patrick M S4 TGVR 00:35:35.14 14 03:32:20.36 27,41 01:37:18.25 224 05:45:13.76 24
133 LEBIHAN Eric M S4 PALAISEAU TRI 00:40:25.99 117 03:39:52.36 26,47 01:25:06.03 104 05:45:24.39 25
134 BONNAL Laurent M S3 JOUE LES TOURS 00:41:35.52 140 03:29:18.17 27,81 01:34:43.92 194 05:45:37.61 52
135 GAREL Benjamin M S1 PALAISEAU TRI 00:44:27.65 226 03:26:46.15 28,15 01:35:04.84 197 05:46:18.64 3
136 FUMEAU Lionel M V2 ASVEL TRI 00:39:54.08 106 03:34:09.61 27,18 01:32:35.92 167 05:46:39.61 9
137 DOUET Jean-Marie M V4 ISTRES 00:45:20.21 247 03:37:40.66 26,74 01:23:45.78 93 05:46:46.65 1
138 LEGENDRE Christophe M V2 SCA 2000 EVRY 00:40:35.21 118 03:32:42.39 27,36 01:33:32.77 180 05:46:50.38 10
139 DAUBERT Pierre M S3 CAO ST CYR 00:37:06.65 35 03:36:53.86 26,83 01:32:56.62 171 05:46:57.14 53
140 PEASTER Christophe M V1 MONTPELLIER 00:45:37.18 257 03:33:11.98 27,3 01:28:30.21 133 05:47:19.38 19
141 SAURE Jean-Pierre M V2 ASM ST ETIENNE 00:41:22.01 137 03:30:43.84 27,62 01:35:13.73 198 05:47:19.59 11
142 MENARD Bruno M V1 JOUE LES TOURS 00:45:38.42 260 03:30:16.27 27,68 01:31:40.38 158 05:47:35.07 20
143 MARTEL Jérôme M S3 ECHIROLLE 00:35:14.89 13 04:09:23.18 23,34 01:03:17.40 5 05:47:55.48 54
144 MICHOUX François M S4 CHAMPIGNY 00:42:01.10 154 03:35:07.18 27,05 01:30:50.72 155 05:47:59.00 26
145 PIRON Pierre-Jean M S3 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 00:42:59.22 177 03:34:45.42 27,1 01:30:17.67 151 05:48:02.31 55
146 BRANDONE Bruno M S3 HYERES 00:41:00.93 125 03:44:01.36 25,98 01:23:01.25 87 05:48:03.55 56
147 BISTOS François M S4 AURILLAC 00:39:20.41 84 03:35:06.41 27,06 01:33:39.42 183 05:48:06.25 27
148 PHILIT Bertrand M S3 ASVEL TRI 00:53:00.21 376 03:26:02.51 28,25 01:29:20.90 143 05:48:23.63 57
149 DURANTON Emmanuel M S2 TRI MACON 00:43:41.05 198 03:40:47.61 26,36 01:24:12.48 97 05:48:41.15 25
150 MORICE Pierre Yves M V1 CROCO D'AIRAIN 00:47:51.27 319 03:40:40.20 26,37 01:20:41.98 70 05:49:13.46 21
151 GEKIERE Olivier M S3 REIMS TRI 00:38:18.06 58 03:21:46.98 28,84 01:49:22.33 298 05:49:27.39 58
152 BOUDOT Philippe M V1 ECHIROLLE 00:34:01.10 6 03:33:37.03 27,24 01:42:03.47 258 05:49:41.61 22
153 PETITRENAUD Simon M S3 PALAISEAU TRI 00:52:11.62 371 03:34:55.54 27,08 01:22:39.08 81 05:49:46.25 59
154 PIERRET Christophe M S4 CLAIR RILLIEUX 00:41:40.01 141 03:34:52.60 27,09 01:33:16.95 177 05:49:49.56 28
155 PERCHE Gildas M V1 AIX SAVOIE TRI/27ème BCA 00:40:14.33 108 04:00:25.57 24,21 01:09:16.54 9 05:49:56.46 23
156 MARTIN Gaetan M S1 VAULX EN VELIN 00:41:04.66 129 03:35:30.19 27,01 01:33:54.39 185 05:50:29.25 4
157 DECUBBER Stéphane M S2 PARIS SPORT CLUB 00:44:20.69 221 03:35:52.04 26,96 01:30:26.29 153 05:50:39.03 26
158 DESPLANCQUES Laurent M S3 TOS TRI 00:42:39.32 169 03:33:28.60 27,26 01:34:43.28 193 05:50:51.21 60
159 RIVIERE Sophie F S3 ASM ST ETIENNE 00:42:27.10 163 03:39:24.46 26,53 01:29:01.82 142 05:50:53.39 1
160 GIBOZ Michel M V2 LE MEE SPORTS 00:43:24.61 187 03:31:14.31 27,55 01:36:22.13 211 05:51:01.06 12
161 KARPPINEN Mikko M S4 SUISSE 00:45:25.49 249 03:26:41.15 28,16 01:39:05.67 235 05:51:12.32 29
162 HURET Pascal M S4 CSA 35EME RAP 00:48:08.99 331 03:37:16.65 26,79 01:25:58.27 111 05:51:23.93 30
163 LA GAMBA Eric M S3 VILLEPINTE 00:34:09.53 8 03:43:01.06 26,1 01:34:19.32 189 05:51:29.91 61
164 BARDET Michel M V2 BOURG EN BRESSE 00:46:51.38 296 03:34:26.27 27,14 01:30:21.04 152 05:51:38.70 13
165 LE COQ PRUDOR Aurélien M S1 TORCY 00:37:28.16 44 03:48:24.65 25,48 01:26:16.65 116 05:52:09.47 5
166 GAGNARD Michel M S4 TARARE 00:47:31.16 313 03:29:00.11 27,85 01:35:50.50 205 05:52:21.78 31
167 DUPORT Luc M S2 VAULX EN VELIN 00:47:43.47 317 03:34:05.78 27,18 01:31:02.01 156 05:52:51.27 27
168 MOUDARRES Philippe M V1 MONTBELLIARD 00:42:34.55 166 03:34:39.48 27,11 01:35:43.42 203 05:52:57.46 24
169 GERBAUD Eric M S4 TRI SALEVE 00:41:08.23 132 03:24:38.67 28,44 01:47:34.33 288 05:53:21.24 32
170 PETIT Michel M S3 ASMSE TRI 42 00:36:11.06 18 03:25:14.81 28,36 01:52:47.03 311 05:54:12.91 62
171 MAILLOT Christophe M S4 IRON CLUB DANNEMARIE 00:39:55.27 107 03:42:03.75 26,21 01:32:31.74 163 05:54:30.77 33
172 BONNAMY Grégory M S3 MACH 3 TRI 00:42:58.52 176 03:37:29.96 26,76 01:34:14.11 188 05:54:42.60 63
173 SALINAS Christophe M S4 CLAIR RILLIEUX 00:47:25.12 309 03:32:38.32 27,37 01:34:55.83 196 05:54:59.28 34
174 BONEF Laurent M S4 TM GREOUX LES BAINS 00:38:12.16 56 03:41:59.38 26,22 01:35:38.05 201 05:55:49.59 35
175 GIACOMETTI Jérôme M S3 MARIGNANE 00:46:31.77 284 03:36:47.45 26,85 01:32:36.98 168 05:55:56.21 64
176 SIMION Cyril M S3 VAULX EN VELIN 00:41:54.06 150 03:38:23.67 26,65 01:35:46.71 204 05:56:04.45 65
177 BOURGEAT Anne-Laure F S2 ESPERANCE TEAM NOGENT 00:41:48.44 147 03:45:18.94 25,83 01:29:33.16 144 05:56:40.55 3
178 VANEL Alexandre M S3 COMPIEGNE 00:42:47.48 173 03:41:41.89 26,25 01:32:35.58 166 05:57:04.96 66
179 COLOMBINO Laurent M V1 VITROLLES 00:47:59.14 323 03:34:05.58 27,18 01:35:23.25 199 05:57:27.98 25
180 ESTUPINA Eric M S3 MONTPELLIER 00:43:41.46 199 03:37:56.88 26,7 01:35:53.64 208 05:57:31.99 67
181 BERIOT Denis M V1 PALAISEAU TRI 00:52:56.77 375 03:39:41.00 26,49 01:24:55.47 103 05:57:33.25 26
182 VERY Vincent M S2 TRI SAPIN 00:48:42.23 343 03:33:20.80 27,28 01:35:50.69 206 05:57:53.73 28
183 BAJARD David M S3 NOYON PUISSANCE TROIS 00:37:44.69 47 04:00:38.16 24,19 01:20:00.30 64 05:58:23.16 68
184 BONNEVAULT Cyril M S2 MONTPELLIER 00:37:21.69 42 03:38:21.11 26,65 01:43:05.75 264 05:58:48.56 29
185 MERLIAUDEAU Fabrice M S3 LE CREUSOT 00:43:43.50 200 03:31:27.70 27,52 01:43:57.41 274 05:59:08.62 69
186 REMOUSSIN José M S2 EVREUX 00:45:12.91 243 03:48:31.54 25,47 01:25:37.03 107 05:59:21.50 30
187 COURRALY Christophe M V1 ASVEL TRI 00:45:31.26 254 03:41:07.41 26,32 01:33:00.63 173 05:59:39.31 27
188 KUNTER Laurent M S4 TRISTARS DE CANNES 00:41:00.10 124 03:36:51.10 26,84 01:41:52.25 256 05:59:43.45 36
189 BRANDONE Philippe M S3 TOULON TRI 00:38:07.80 55 03:33:40.68 27,24 01:47:56.02 291 05:59:44.51 70
190 MARTIN Denis M V1 COURBEVOIE 00:54:40.86 384 03:32:06.68 27,44 01:33:02.67 175 05:59:50.21 28
191 BAISEZ Cédric M S4 OULLINS 00:39:16.41 82 03:43:45.51 26,01 01:36:53.14 219 05:59:55.07 37
192 SILVE Robert M V2 VITROLLES 00:46:54.22 298 03:29:54.99 27,73 01:43:24.64 269 06:00:13.85 14
193 DELAUNAY Laurent M S3 USP TRI 00:39:28.80 87 03:37:43.27 26,73 01:43:24.44 268 06:00:36.52 71
194 FLOIRAC Bruno M V1 SALON TRI 00:43:30.84 191 03:57:05.32 24,55 01:20:03.29 65 06:00:39.47 29
195 SCAFIDI Pascal M S4 GRENOBLE UC TRI 00:46:33.13 285 03:41:30.06 26,28 01:32:55.43 170 06:00:58.62 38
196 SIMOES Antonio M S3 COURBEVOIE 00:45:37.67 258 03:43:22.97 26,05 01:32:32.46 164 06:01:33.11 72
197 DECHAUX Xavier M S2 TRIATHL'AIX 00:41:06.97 130 03:44:19.73 25,94 01:36:24.70 213 06:01:51.41 31
198 LACHENAL Franck M S3 ECHIROLLES 00:41:40.50 142 03:42:43.03 26,13 01:38:36.43 230 06:02:59.96 73
199 GUERCIN Philippe M V2 ECHIROLLE 00:44:35.10 229 03:43:31.79 26,04 01:34:54.54 195 06:03:01.44 15
200 BEAULIEU Thierry M V1 ETAPLES 00:41:47.20 146 03:53:11.34 24,96 01:28:22.53 131 06:03:21.07 30
201 VERMOREL Nicolas M S2 MJC ACTI 3 00:42:07.84 158 03:38:41.12 26,61 01:42:42.74 262 06:03:31.70 32
202 LE BELGUET Hervé M V2 MACH 3 TRI 00:56:10.19 393 03:41:27.99 26,28 01:26:01.89 112 06:03:40.07 16
203 HARDY Eric M V1 Belgique 00:58:05.95 399 03:45:49.82 25,77 01:20:15.05 68 06:04:10.84 31
