TRIATHLON DE RUMILLY  SPRINT   - UN CHAUD DIMANCHE 8 JUIN 2003
Désolé, suite à un problème informatique nous ne pouvons fournir tous les temps intermédiaires
PLACE TEMPS NOM CATG CLUB PL Natation PL Vélo PL C.à.p.
1 0 57 34 PAGE Pierrick 1 H JU POISSY TRIATHLON 0 0 0 0 0 2 16 15
2 0 58 52 MC LAREN Robert 1 H S1 TRI CLUB GENEVE 0 0 0 0 0 1 16 8
3 1 0 17 ROCHE Jean Christophe 1 H S4 TEAM MERMILLOD TRI 0 0 0 0 0 3 16 30
4 1 0 35 TISSERAND Jerome 2 H S1 BOURG EN BRESSE TRI 0 0 0 0 0 4 16 59
5 1 1 5 MIGNOTTE Hervé 1 H S3 BOURG EN BRESSE TRI 0 0 0 0 0 11 18 12
6 1 2 26 DOREZ Frédéric 1 H CA TGVR VALENCE 0 0 0 0 0 17 18 45
7 1 2 33 LUTHY Benoit 2 H CA TRI CLUB GENEVE 0 0 0 0 0 14 18 32
8 1 2 38 LEDYS Gwenael 3 H S1 0 0 0 0 0 8 17 56
9 1 2 51 GAGLIARDI Rocco 2 H S3 ALE ECHIROLLES 0 0 0 0 0 6 17 18
10 1 3 10 PAITA Franck 1 H S2 TRIATH'SPIRIDON CLUB 0 0 0 0 0 7 17 26
11 1 3 23 ROTA Sylvain 2 H JU CHAMBERY TRIATHLON 0 0 0 0 0 42 20 11
12 1 3 39 DUBOIS Charles 3 H CA LEMAN TRIATHLON 0 0 0 0 0 19 18 49
13 1 3 47 SQUIVEE Frédéric 3 H S3 TEAM MERMILLOD TRI 0 0 0 0 0 5 17 5
14 1 4 9 GERBAUD Eric 4 H S3 TRIATHLON DU SALEVE 0 0 0 0 0 12 18 28
15 1 4 28 VIAL Jérome 2 H S4 TRIALP MOIRANS 0 0 0 0 0 10 18 6
16 1 4 29 DELRIEU Stéphane 5 H S3 0 0 0 0 0 9 18 2
17 1 4 39 MAZZADI Franck 6 H S3 TRIATHLON DU SALEVE 0 0 0 0 0 22 18 52
18 1 4 43 D'HAENE Pierre 4 H CA CHAMBERY TRIATHLON 0 0 0 0 0 25 19 1
19 1 5 25 JACQUIOT Julien 2 H S2 BOURG EN BRESSE TRI 0 0 0 0 0 12 18 28
20 1 5 43 DIEN Bruno 7 H S3 TRIALP MOIRANS 0 0 0 0 0 19 18 49
21 1 5 58 FRASCONE François 3 H S4 SAINT PRIEST TRIAHLON 0 0 0 0 0 23 18 55
22 1 6 26 ARRIGONI Sébastien 8 H S3 TRIATH'SPIRIDON CLUB 0 0 0 0 0 15 18 37
23 1 6 43 PICUT Arnaud 4 H S4 VERSAILLES 0 0 0 0 0 19 18 49
24 1 6 50 PAUL Aurélie 1 F CA TRICASTIN 0 0 0 0 0 23 18 55
25 1 8 2 BERTINOTTI Lionel 9 H S3 0 0 0 0 0 32 19 40
26 1 8 47 BOREY David 3 H S2 TRIATHLON DU SALEVE 0 0 0 0 0 36 19 55
27 1 8 51 GARGOT Patrick 10 H S3 TEAM MERMILLOD TRI 0 0 0 0 0 18 18 46
28 1 9 2 GUERIN Michel 5 H S4 LES ALLIGATORS SEYNOD 0 0 0 0 0 27 19 3
29 1 9 25 BAUMELA Vincent 11 H S3 0 0 0 0 0 31 19 27
30 1 9 33 BERNARD Pierre 6 H S4 0 0 0 0 0 38 19 58
31 1 9 39 GENET Pierre Yves 7 H S4 CRV LYON 0 0 0 0 0 16 18 41
32 1 9 44 GAL Brice 4 H S2 0 0 0 0 0 48 20 56
33 1 9 49 DUBOIS Marc Adrien 3 H JU LEMAN TRIATHLON 0 0 0 0 0 29 19 18
34 1 10 4 LEVEL Nicolas 4 H S1 0 0 0 0 0 50 20 59
35 1 10 22 CIRIGLIANO Jean Pierre 12 H S3 ALE ECHIROLLES 0 0 0 0 0 43 20 14
36 1 10 25 FAIVRE D'ARCIER Julien 5 H CA LEMAN TRIATHLON 0 0 0 0 0 34 19 42
37 1 10 27 BOUJARD Christian 13 H S3 MILLE PATTES TRIATHLON 0 0 0 0 0 35 19 51
38 1 10 31 MARCON Corinne 1 F JU CHAMBERY TRIATHLON 0 0 0 0 0 47 20 48
39 1 10 44 DEFLACHE Philippe 8 H S4 0 0 0 0 0 59 21 21
40 1 10 46 MASSENET Benoit 4 H JU TEAM MERMILLOD TRI 0 0 0 0 0 60 21 26
41 1 10 56 MORNET Sébastien 5 H S1 BOURG EN BRESSE TRI 0 0 0 0 0 52 21 0
42 1 11 4 RONAN Thibaud 6 H S1 LES ALLIGATORS SEYNOD 0 0 0 0 0 46 20 36
43 1 11 6 CLEPIER Sylvain 5 H S2 ALE ECHIROLLES 0 0 0 0 0 45 20 35
43 1 11 6 ROUYER Sébastien 6 H CA TEAM MERMILLOD TRI 0 0 0 0 0 79 23 13
45 1 11 7 FOULC Alexandre 6 H S2 BESANCON TRIATHLON 0 0 0 0 0 28 19 15
46 1 11 16 MICOUD Fabrice 7 H S2 ALE ECHIROLLES 0 0 0 0 0 36 19 55
46 1 11 16 TOSONI Raphael 7 H S2 ALE ECHIROLLES 0 0 0 0 0 55 21 11
48 1 11 32 BREVET Maxime 5 H JU BOURG EN BRESSE TRI 0 0 0 0 0 62 21 28
49 1 11 33 PRONNIER Philippe 14 H S3 0 0 0 0 0 25 19 1
50 1 11 35 TRUDELLE Patrick 1 H V1 0 0 0 0 0 33 19 41
51 1 11 39 POZET Lionel 15 H S3 BOURG EN BRESSE TRI 0 0 0 0 0 57 21 17
52 1 11 44 DEMONT François 9 H S2 0 0 0 0 0 0 0
52 1 11 44 CRETALLAZ Pierre 7 H CA LEMAN TRIATHLON 0 0 0 0 0 63 21 37
54 1 11 52 CARCENAC Arnaud 16 H S3 LES HYDROCYCLOPEDS 0 0 0 0 0 41 20 10
55 1 11 57 GOIRANO Patrick 6 H JU TC VAL DE DROME 0 0 0 0 0 64 21 39
56 1 11 58 HAMMADI Aude 2 F JU CHAMBERY TRIATHLON 0 0 0 0 0 50 20 59
57 1 12 58 SONOT Yves 9 H S4 AIX SAVOIE TRIATHLON 0 0 0 0 0 44 20 21
58 1 13 3 BERNARD Yannick 10 H S2 0 0 0 0 0 77 23 6
59 1 13 11 CAVAZZANA Corinne 1 F S1 0 0 0 0 0 49 20 58
60 1 13 24 BIND Julien 11 H S2 0 0 0 0 0 40 20 6
61 1 13 36 DAVIET Olivier 8 H CA TRI CLUB GENEVE 0 0 0 0 0 68 22 10
62 1 13 37 BRUYERE Cyril 12 H S2 FONTANIL TRIATHLON 0 0 0 0 0 83 23 35
63 1 13 57 KAMPE stephan 10 H S4 0 0 0 0 0 79 23 13
64 1 14 2 GARCIA Luc 2 H V1 0 0 0 0 0 58 21 19
65 1 14 23 LABAUGE Violaine 1 F S3 CHAMBERY TRIATHLON 0 0 0 0 0 69 22 16
66 1 14 51 LAMUGNIERE Eric 17 H S3 LES ALLIGATORS SEYNOD 0 0 0 0 0 54 21 10
67 1 15 9 MOALIC Ronan 13 H S2 0 0 0 0 0 39 20 0
68 1 15 31 JACQUIER Sophie 1 F S2 0 0 0 0 0 112 25 50
69 1 15 33 DABET Benoit 3 H V1 0 0 0 0 0 30 19 25
70 1 15 48 PRIETO Alain 11 H S4 0 0 0 0 0 65 21 45
71 1 15 51 SOULI BRAHIM 14 H S2 0 0 0 0 0 0 0
72 1 16 22 WITH Damien 7 H JU MILLE PATTES TRIATHLON 0 0 0 0 0 110 25 48
73 1 16 52 SLOVENSKI Charles 1 H V2 TRI CLUB GENEVE 0 0 0 0 0 72 22 26
74 1 17 2 DESSIRIER Pierre 1 H V3 OULLINS TRIATHLON 0 0 0 0 0 69 22 16
75 1 17 12 GUIMARAES Eric 18 H S3 TRIATHLON DU SALEVE 0 0 0 0 0 75 22 47
76 1 17 21 DUMONCEAU Xavier 19 H S3 ROMAN TRIATHLON 0 0 0 0 0 86 24 2
77 1 17 30 BUET Sylvie 2 F S3 0 0 0 0 0 82 23 32
77 1 17 30 ROUX Jocelyn 15 H S2 0 0 0 0 0 73 22 37
79 1 17 31 CARRIER Yann 16 H S2 TEAM MERMILLOD TRI 0 0 0 0 0 109 25 46
80 1 17 37 VINCENT Jean Marc 20 H S3 CHAMBERY TRIATHLON 0 0 0 0 0 119 26 57
81 1 17 39 BILLOT Ludovic 12 H S4 0 0 0 0 0 56 21 12
82 1 17 53 VIEZZI Thomas 17 H S2 0 0 0 0 0 74 22 41
83 1 18 10 MOGENIER Béatrice 3 F S3 TRIATHLON DU SALEVE 0 0 0 0 0 78 23 9
84 1 18 25 MONTICONE Fabrice 21 H S3 0 0 0 0 0 67 22 9
85 1 18 33 BRUN Pierre Philippe 13 H S4 CHAMBERY TRIATHLON 0 0 0 0 0 66 22 2
86 1 18 40 BOUZID Najia 2 F S2 SAINT PRIEST TRIAHLON 0 0 0 0 0 61 21 27
87 1 19 4 ALLART Sébastien 7 H S1 0 0 0 0 0 120 27 20
87 1 19 4 SMAGGHUE Françoise 1 F S4 93EME RAM TRIATHLON 0 0 0 0 0 84 23 41
89 1 19 15 SEVERAN Marie Annick 3 F S2 LES ALLIGATORS SEYNOD 0 0 0 0 0 76 22 59
90 1 19 50 REUTER Emmanuelle 2 F S1 ALE ECHIROLLES 0 0 0 0 0 93 24 36
91 1 19 56 MOALIC Bruno 18 H S2 0 0 0 0 0 85 23 49
92 1 20 2 DELOOSE Christian 14 H S4 0 0 0 0 0 100 25 11
93 1 20 17 BUET Gérald 22 H S3 0 0 0 0 0 116 26 30
94 1 20 32 GLAIZE Bruno 15 H S4 LEMAN TRIATHLON 0 0 0 0 0 53 21 7
95 1 20 39 BAUREPAIRE Olivier 4 H V1 0 0 0 0 0 108 25 43
96 1 20 53 CARRAZ Elisabeth 4 F S2 0 0 0 0 0 96 24 55
97 1 21 7 PESEUX Jerome 19 H S2 CRV LYON 0 0 0 0 0 90 24 22
98 1 21 10 MONNIER Nicolas 20 H S2 0 0 0 0 0 105 25 28
99 1 21 24 JEANMOUGIN Eric 5 H V1 ALE ECHIROLLES 0 0 0 0 0 91 24 24
99 1 21 24 PALERMO Salvatore 21 H S2 TRI CLUB GENEVE 0 0 0 0 0 94 24 43
101 1 21 35 BORGET Nathalie 4 F S3 TRIATHLON DU SALEVE 0 0 0 0 0 107 25 42
102 1 21 38 RAUXET Jean Paul 2 H V2 0 0 0 0 0 106 25 31
103 1 21 42 VUITTON Bruno 6 H V1 0 0 0 0 0 102 25 13
104 1 21 49 BARTHELEMY Olivier 16 H S4 0 0 0 0 0 92 24 32
105 1 22 1 BLIN Patrick 7 H V1 ESF RHONE ALPES 0 0 0 0 0 71 22 24
106 1 22 17 TRISTRAM David 22 H S2 LEMAN TRIATHLON 0 0 0 0 0 95 24 45
107 1 22 18 VILLIER Philippe 8 H V1 CLUB NAGEURS ST QUENTIN 0 0 0 0 0 88 24 5
108 1 23 36 REBOULLET Edith 5 F S2 US PALAISEAU TRIATHLON 0 0 0 0 0 117 26 42
109 1 23 54 CAMARD Dominique 3 H V2 BOURG EN BRESSE TRI 0 0 0 0 0 99 25 8
110 1 24 4 VIGUIER Katy 2 F S4 MILLE PATTES TRIATHLON 0 0 0 0 0 117 26 42
111 1 24 20 CHAUDRON Clément 23 H S2 0 0 0 0 0 110 25 48
112 1 25 1 MARTINOD Alain 9 H V1 0 0 0 0 0 103 25 15
113 1 25 21 METAIRIE Raynald 23 H S3 0 0 0 0 0 104 25 18
114 1 25 35 GERBAUD Esther 5 F S3 TRIATHLON DU SALEVE 0 0 0 0 0 121 27 43
115 1 25 57 RONGA Isabelle 3 F S4 MILLE PATTES TRIATHLON 0 0 0 0 0 87 24 3
116 1 25 59 ROTA Nancy 3 F S1 CHAMBERY TRIATHLON 0 0 0 0 0 101 25 12
117 1 26 40 GOBILLOT David 24 H S3 0 0 0 0 0 97 25 3
118 1 26 57 GUITTARD Thierry 25 H S3 0 0 0 0 0 122 27 46
119 1 27 0 BONNEAU  Lise 4 F S1 0 0 0 0 0 114 26 12
120 1 27 1 BAZOGE Daniel 1 H V4 MAT 72 LE MANS 0 0 0 0 0 124 28 4
121 1 28 14 ARTHAUD Véronique 1 F V2 TRI CLUB GENEVE 0 0 0 0 0 115 26 22
122 1 29 18 PICUT Corinne 4 F S4 0 0 0 0 0 98 25 7
123 1 29 23 DUBOIS Frédéric 17 H S4 CHAMBERY TRIATHLON 0 0 0 0 0 130 32 26
124 1 30 49 JULLIEN Muriel 5 F S4 MILLE PATTES TRIATHLON 0 0 0 0 0 126 28 35
125 1 31 59 CORVEY BIRON Alain 26 H S3 LES ALLIGATORS SEYNOD 0 0 0 0 0 125 28 14
126 1 32 20 GUIBERT François 1 H V6 LES HYDROCYCLOPEDS 0 0 0 0 0 123 27 47
127 1 32 31 DELPY Didier 18 H S4 0 0 0 0 0 89 24 14
128 1 32 49 RIEGEL Isabelle 6 F S4 TEAM MERMILLOD TRI 0 0 0 0 0 127 28 36
129 1 32 59 RIEGEL Pierre 10 H V1 TEAM MERMILLOD TRI 0 0 0 0 0 129 30 41
130 1 34 11 KRAUSS Denis 4 H V2 0 0 0 0 0 113 26 10
131 1 38 34 PUGIN Evelyne F ? 0 0 0 0 0 128 30 11
132 1 40 33 FURET Marie 2 F V2 TRIATHLON DU SALEVE 0 0 0 0 0 131 35 38
133 1 48 33 JAGENEAU Suzanne 1 F V3 1 20 5 0 0 0 132 36 42
0 0 0 MIGLIAVADA Sylvain H S3 TEAM MERMILLOD TRI 0 0 0 0 0 81 23 24
RELAIS
1 1:00'52"     AHSA 1 M
      MORTREUX Sylvie FS2
    FAVRE Alexandre HS2
    AMARTI Badredine HS1 17'25"
     
2 1:03'25"     REIMS CHAMPAGNE NATATI 1 H
      GADRET Jerome HS2
    DESCHAMPS Olivier HS3
    SERET Thierry HS4 21'51"
     
3 1:08'00"     ES SEYNOD NATATION 2 H
      TROLY D'ORNANO Alexa HCA
    ROUYER St‚phane HV1
    QUILLET Fabrice HCA 20'25"
     
4 1:10'09"     TEAM MERMILLOD TRI 2 M
      RICHARD Thomas HS3
    TISSOT Nathalie FS3
     
5 1:11'28"     3 H
      AUBIN Christian HS4
    DUCRET St‚phane HS4
      AUBIN Christian HS4 19'45"