| Place | Temps | Dossard | Nom | Prénom | Catégorie | T1 | T2 | T3 | Club |
| 1 | 00h58m28 | 16 | VIGOUROUX | Marc | SH1 | 00h11m12 | 00h31m03 | 00h16m13 | US VENDOME TRI |
| 2 | 00h58m49 | 44 | BASTIE | Christophe | SH3 | 00h11m21 | 00h30m27 | 00h17m01 | ASM ST ETIENNE TRI |
| 3 | 00h58m54 | 27 | CHEVAL | Gregory | SH2 | 00h11m19 | 00h30m50 | 00h16m45 | TC SQY |
| 4 | 00h58m56 | 57 | LEPETIT | Marc | SH2 | 00h10m58 | 00h31m12 | 00h16m46 | BRETAGNE RENNES TRI |
| 5 | 00h58m58 | 15 | VIGOUROUX | Bertrand | SH1 | 00h11m09 | 00h31m11 | 00h16m38 | US VENDOME TRI |
| 6 | 00h59m11 | 21 | GHEZAIEL | Yassine | SH1 | 00h11m15 | 00h31m11 | 00h16m45 | TRI SUD 18 |
| 7 | 00h59m12 | 12 | MULOWSKY | Jerome | SH1 | 00h11m12 | 00h31m04 | 00h16m56 | US VENDOME TRI |
| 8 | 00h59m15 | 58 | MARTIN | Nicolas | SH1 | 00h11m03 | 00h31m15 | 00h16m57 | BRETAGNE RENNES TRI |
| 9 | 00h59m28 | 17 | NOURY | Patrice | SH4 | 00h10m42 | 00h31m29 | 00h17m17 | ST AVERTIN SPORTS 37 |
| 10 | 00h59m32 | 46 | DELAHAYE | Christophe | SH1 | 00h11m02 | 00h31m16 | 00h17m14 | ASM ST ETIENNE TRI |
| 11 | 00h59m35 | 14 | DUREY | Thomas | SH1 | 00h11m11 | 00h30m54 | 00h17m30 | US VENDOME TRI |
| 12 | 00h59m42 | 55 | BOUTIER | Rodolphe | JUH | 00h11m01 | 00h31m20 | 00h17m21 | BRETAGNE RENNES TRI |
| 13 | 00h59m48 | 69 | LEHIR | Nicolas | SH1 | 00h11m10 | 00h31m06 | 00h17m32 | CLUB NAGEUR DE PARIS |
| 14 | 00h59m51 | 24 | MILLERIOUX | Olivier | SH1 | 00h12m07 | 00h31m16 | 00h16m28 | TRI SUD 18 |
| 15 | 01h00m00 | 66 | VIENNOT | Cyril | SH1 | 00h12m03 | 00h31m10 | 00h16m47 | TRI VESOUL 70 |
| 16 | 01h00m01 | 62 | FLEUROTTE | Olivier | SH2 | 00h10m44 | 00h31m28 | 00h17m49 | TRI VESOUL 70 |
| 17 | 01h00m02 | 22 | POULET | Sebastien | SH1 | 00h11m08 | 00h31m09 | 00h17m45 | TRI SUD 18 |
| 18 | 01h00m07 | 41 | LAYEC | Gwenael | SH1 | 00h10m45 | 00h31m31 | 00h17m51 | LYS AA TRI CLUB |
| 19 | 01h00m20 | 47 | GUICHARD | Thomas | SH1 | 00h11m14 | 00h31m11 | 00h17m55 | ASM ST ETIENNE TRI |
| 20 | 01h00m34 | 60 | VIGUIER | P Laurent | SH1 | 00h12m22 | 00h31m05 | 00h17m07 | BILLIERE ATHLE TRI |
| 21 | 01h00m35 | 43 | SAILLY | Mathieu | SH1 | 00h10m47 | 00h31m35 | 00h18m13 | LYS AA TRI CLUB |
| 22 | 01h00m36 | 59 | PORTE LABORDE | Samuel | SH2 | 00h12m22 | 00h31m03 | 00h17m11 | BILLIERE ATHLE TRI |
| 23 | 01h00m42 | 51 | MARTEGOUTTE | Julien | SH1 | 00h11m52 | 00h31m31 | 00h17m19 | BRIVE TRI |
| 24 | 01h00m45 | 28 | CROS | Fabien | SH3 | 00h12m18 | 00h31m13 | 00h17m14 | TC SQY |
| 25 | 01h00m49 | 68 | PIRONDEAU | Juanito | SH2 | 00h11m13 | 00h31m05 | 00h18m31 | CLUB NAGEUR DE PARIS |
| 26 | 01h00m52 | 26 | BOINEAU | Xavier | SH2 | 00h11m51 | 00h31m21 | 00h17m40 | TC SQY |
| 27 | 01h00m55 | 23 | SIVIGNON | Lenaic | JUH | 00h10m50 | 00h31m29 | 00h18m36 | TRI SUD 18 |
| 28 | 01h01m08 | 40 | LAYEC | Erwan | SH1 | 00h11m23 | 00h31m50 | 00h17m55 | LYS AA TRI CLUB |
| 29 | 01h01m21 | 63 | LITOT | Alexandre | SH1 | 00h10m51 | 00h32m09 | 00h18m21 | TRI VESOUL 70 |
| 30 | 01h01m31 | 48 | FAVIER | Stephane | SH2 | 00h11m27 | 00h32m02 | 00h18m02 | ASM ST ETIENNE TRI |
| 31 | 01h01m41 | 52 | TOMASZEWSKI | Boris | SH1 | 00h11m07 | 00h31m17 | 00h19m17 | BRIVE TRI |
| 32 | 01h01m44 | 25 | BECKER | Sebastien | SH2 | 00h11m54 | 00h31m31 | 00h18m19 | TRI SUD 18 |
| 33 | 01h01m53 | 45 | CORNETTE | Sebastien | SH2 | 00h11m20 | 00h31m59 | 00h18m34 | ASM ST ETIENNE TRI |
| 34 | 01h01m54 | 30 | KERHERVE | Hugo | SH1 | 00h11m28 | 00h31m43 | 00h18m43 | TC SQY |
| 35 | 01h01m56 | 53 | VACHER | Nicolas | JUH | 00h10m21 | 00h32m04 | 00h19m31 | BRIVE TRI |
| 36 | 01h02m03 | 39 | GOSSE | Nicolas | SH1 | 00h10m48 | 00h31m32 | 00h19m43 | LYS AA TRI CLUB |
| 37 | 01h02m04 | 73 | GILLODTS | Guillaume | SH2 | 00h12m19 | 00h31m17 | 00h18m28 | TRI CLUB COUDEKERQUE |
| 38 | 01h02m12 | 19 | GRANGEON | Emmanuel | JUH | 00h11m09 | 00h32m12 | 00h18m51 | ST AVERTIN SPORTS 37 |
| 39 | 01h02m31 | 61 | HUET | Jeremy | SH2 | 00h11m48 | 00h31m47 | 00h18m56 | BILLIERE ATHLE TRI |
| 40 | 01h02m33 | 35 | BOLON | Nicolas | JUH | 00h11m08 | 00h32m04 | 00h19m21 | TRI GROUP VALENTINOI |
| 41 | 01h02m58 | 18 | ORTS | Damien | SH2 | 00h11m16 | 00h32m08 | 00h19m34 | ST AVERTIN SPORTS 37 |
| 42 | 01h03m09 | 75 | PLOVIEZ | Cedric | SH1 | 00h12m25 | 00h32m57 | 00h17m47 | TRI CLUB COUDEKERQUE |
| 43 | 01h03m20 | 72 | BECK | Bruno | SH2 | 00h11m52 | 00h31m46 | 00h19m42 | TRI CLUB COUDEKERQUE |
| 44 | 01h03m43 | 86 | DOREZ | Frederic | CAG | 00h11m56 | 00h31m18 | 00h20m29 | TRI GROUP VALENTINOI |
| 45 | 01h03m46 | 20 | ROSIER | Denis | SH3 | 00h12m38 | 00h32m46 | 00h18m22 | ST AVERTIN SPORTS 37 |
| 46 | 01h03m47 | 42 | RENARD | Manu | SH1 | 00h11m08 | 00h32m15 | 00h20m24 | LYS AA TRI CLUB |
| 47 | 01h03m53 | 74 | HIDDEN | Thierry | SH4 | 00h13m15 | 00h32m16 | 00h18m22 | TRI CLUB COUDEKERQUE |
| 48 | 01h04m03 | 29 | FABRE | Severin | SH2 | 00h12m37 | 00h32m41 | 00h18m45 | TC SQY |
| 49 | 01h04m09 | 38 | MICOUD | Luc | SH2 | 00h12m50 | 00h32m40 | 00h18m39 | TRI GROUP VALENTINOI |
| 50 | 01h04m11 | 67 | TEYTAUT | Herve | VH1 | 00h11m50 | 00h33m12 | 00h19m09 | CLUB NAGEUR DE PARIS |
| 51 | 01h04m22 | 85 | CHEROUVRIER | Christophe | SH3 | 00h11m49 | 00h33m44 | 00h18m49 | ST AVERTIN SPORTS 37 |
| 52 | 01h04m52 | 76 | CESSIN | Ludovic | SH2 | 00h13m04 | 00h32m56 | 00h18m52 | NOYON PUISS 3 TRI |
| 53 | 01h04m57 | 71 | ROLLAND | Herve | SH4 | 00h13m03 | 00h32m26 | 00h19m28 | CLUB NAGEUR DE PARIS |
| 54 | 01h05m07 | 65 | TISSERAND | Guillaume | JUH | 00h11m57 | 00h33m30 | 00h19m40 | TRI VESOUL 70 |
| 55 | 01h05m22 | 2 | O'KEEFE | Kate | SF2 | 00h11m14 | 00h34m02 | 00h20m06 | CESSON SEVIGNE TRI |
| 56 | 01h05m45 | 70 | MARTIN | Geoffroy | SH1 | 00h12m30 | 00h32m59 | 00h20m16 | CLUB NAGEUR DE PARIS |
| 57 | 01h06m33 | 36 | ROUJOL | Frederic | SH1 | 00h11m15 | 00h34m16 | 00h21m02 | TRI GROUP VALENTINOI |
| 58 | 01h07m15 | 37 | ESTEPA | Patrick | SH3 | 00h12m42 | 00h32m58 | 00h21m35 | TRI GROUP VALENTINOI |
| 59 | 01h08m38 | 77 | DARRAS | Michel | VH2 | 00h13m17 | 00h32m18 | 00h23m03 | NOYON PUISS 3 TRI |
| 60 | 01h10m54 | 4 | PASQUIER | Severine | SF2 | 00h12m48 | 00h37m42 | 00h20m24 | CESSON SEVIGNE TRI |
| 61 | 01h11m50 | 11 | LEHMANN | Estelle | SF1 | 00h14m25 | 00h36m17 | 00h21m08 | TRI CLUB LE RAPIDE |
| 62 | 01h12m05 | 10 | HELMINGER | Tabitha | SF1 | 00h12m40 | 00h37m30 | 00h21m55 | TRI CLUB LE RAPIDE |
| 63 | 01h13m26 | 9 | GUIOT | Pascaline | SF3 | 00h14m01 | 00h38m00 | 00h21m25 | TRI CLUB LE RAPIDE |
| 64 | 01h13m31 | 82 | LEFLEURIEL | Celine | SF3 | 00h14m39 | 00h38m08 | 00h20m44 | TC JOUE LES TOURS |
| 65 | 01h13m38 | 3 | MARSOLLIER | Sonia | SF2 | 00h14m14 | 00h37m41 | 00h21m43 | CESSON SEVIGNE TRI |
| 66 | 01h14m47 | 1 | MATHIS | Virginie | SF2 | 00h14m50 | 00h37m13 | 00h22m44 | CESSON SEVIGNE TRI |
| 67 | 01h15m31 | 79 | RIBES | Christophe | SH3 | 00h16m05 | 00h36m36 | 00h22m50 | NOYON PUISS 3 TRI |
| 68 | 01h16m07 | 80 | SABOURIN | Virginie | JUF | 00h13m02 | 00h37m22 | 00h25m43 | TC JOUE LES TOURS |
| 69 | 01h16m15 | 78 | GERARD | Clement | JUH | 00h15m58 | 00h37m10 | 00h23m07 | NOYON PUISS 3 TRI |
| 70 | 01h18m33 | 33 | DULHOSTE | David | SH1 | 00h16m27 | 00h36m28 | 00h25m38 | CARBON BLANC TRI |
| 71 | 01h18m33 | 32 | DHELIAT | Benjamin | SH1 | 00h16m29 | 00h36m40 | 00h25m24 | CARBON BLANC TRI |
| 72 | 01h18m33 | 34 | DUMEZIL | Philippe | SH3 | 00h16m03 | 00h37m04 | 00h25m26 | CARBON BLANC TRI |
| 73 | 01h18m33 | 31 | BINTHER | Philippe | SH3 | 00h16m14 | 00h36m54 | 00h25m25 | CARBON BLANC TRI |
| 74 | 01h19m13 | 84 | CHAPUIS | Flavie | SF2 | 00h14m41 | 00h40m32 | 00h24m00 | TC JOUE LES TOURS |
Montent en 1re devision :
Équipes masculines : US Vendôme Triathlon et Bretagne Rennes Triathlon.
Équipes féminines : Cesson Sevigne Triathlon et Tri Club Le Rapide
Diputeront les barrages à La Baule lors de la finale du grand prix, le
20 septembre 2003 :
Tri Sud 18 et Asm St Étienne Triathlon.
CHAMPIONNAT DE FRANCE DES LIGUES:
| Place | Temps | Dossard | Nom | Prénom | Catégorie | T1 | T2 | T3 | Club |
| 1 | 02h07m36 | 43 | CIERPIK/ MARTEGOUTTE |
HACQUART/ VACHER |
REJ | 00h33m04 | 00h30m10 | 00h31m44 | LIMOUSIN |
| 2 | 02h08m16 | 50 | JAMAIS/ BOUCHARD |
THARREAU/ SOUNAL |
REJ | 00h36m10 | 00h29m55 | 00h31m12 | PAYS DE LOIRE 1 |
| 3 | 02h08m57 | 22 | BENEDICTO/ CAPDEVILLE |
HENRIOT/ HUET |
REC | 00h32m53 | 00h32m59 | 00h31m56 | AQUITAINE |
| 4 | 02h09m34 | 37 | BOMBADIERI/ LEFRANCOIS |
LUCIANY/ VARIN |
REJ | 00h35m12 | 00h30m26 | 00h32m08 | NORMANDIE 1 |
| 5 | 02h10m54 | 40 | BONNELY/ SHAW |
BIENAIME/ ROBINE |
REJ | 00h35m28 | 00h31m17 | 00h31m18 | COTE AZUR |
| 6 | 02h11m05 | 12 | MARTEAU/ UGUEN |
RAPHAEL/ MORVAN |
REC | 00h34m52 | 00h31m04 | 00h32m22 | ILE DE FRANCE 1 |
| 7 | 02h11m18 | 49 | BAUDRAND/ DESSENOIS |
FAYE/ MASSONNEAU |
REJ | 00h36m21 | 00h32m09 | 00h30m24 | POITOU CHARENTE |
| 8 | 02h11m29 | 56 | MARTIN/ LEROY |
BENEDICTO/ ROY |
REJ | 00h36m50 | 00h31m07 | 00h32m16 | AQUITAINE |
| 9 | 02h11m47 | 26 | PAUL/ LIEUX |
DELELIS/ DOREZ |
REC | 00h34m59 | 00h31m31 | 00h32m53 | RHONE ALPES 1 |
| 10 | 02h11m56 | 36 | LE COQ/ COCHET |
LESOZ/ BERROU |
REJ | 00h35m20 | 00h31m19 | 00h32m52 | BRETAGNE |
| 11 | 02h11m59 | 18 | RIOU/ DUCROCQ |
HILAIRET/ LONGIN |
REC | 00h34m05 | 00h31m54 | 00h32m21 | PAYS DE LOIRE 1 |
| 12 | 02h12m33 | 42 | VARESCON/ LEMAITRE |
PANNIER/ DROUIN |
REJ | 00h37m10 | 00h31m08 | 00h31m20 | BOURGOGNE |
| 13 | 02h13m16 | 41 | VALLAT/ MARTINOL |
JOUFFRAY/ BOULLY |
REJ | 00h36m07 | 00h32m50 | 00h32m14 | LANGUEDOC ROUSSILLON |
| 14 | 02h14m39 | 46 | DE JAEGHERE/ MARCQ |
BOILEAU/ HENEMAN |
REJ | 00h36m57 | 00h31m44 | 00h32m48 | NORD PAS DE CALAIS |
| 15 | 02h14m52 | 5 | STEINBERG/ RIBEYROTTE |
DUBOST/ FLEURY |
REC | 00h38m43 | 00h31m47 | 00h32m30 | BOURGOGNE |
| 16 | 02h15m07 | 53 | ROBINNE/ DUBOIS |
CORDUAN/ FILLET |
REJ | 00h36m42 | 00h32m38 | 00h32m33 | RHONES ALPES |
| 17 | 02h15m18 | 48 | DARRAS/ BAHEUX |
LECLERCQ/ OBOEUF |
REJ | 00h36m00 | 00h30m09 | 00h32m57 | PICARDIE |
| 18 | 02h15m39 | 55 | FEDER/ SIMON |
GERBER/ OESTERLE |
REJ | 00h36m43 | 00h33m46 | 00h33m21 | ALSACE |
| 19 | 02h15m57 | 47 | MARTEAU/ SABOURAULT |
GUILLAUME/ GRIMA |
REJ | 00h38m04 | 00h34m15 | 00h32m05 | ILE DE FRANCE 1 |
| 20 | 02h16m47 | 23 | DEPAIX/ INOSTROZA |
BILLARD/ ROUYER |
REC | 00h38m40 | 00h31m31 | 00h31m57 | LORRAINE 1 |
| 21 | 02h16m49 | 38 | POTEL/ MAURER |
LECONTE/ FOUACHE |
REJ | 00h36m58 | 00h32m26 | 00h34m27 | NORMANDIE 2 |
| 22 | 02h17m08 | 25 | GRAVE/ PHAN |
PAULIAT/ PILLON |
REC | 00h37m42 | 00h32m06 | 00h34m31 | ALSACE |
| 23 | 02h17m19 | 9 | SORIANO/ TRANCHARD |
BALARD/ LESCURE |
REC | 00h36m08 | 00h34m35 | 00h33m48 | MIDI PYRENEES |
| 24 | 02h17m36 | 14 | DARRAS/ SAVARY |
STYCZEN/ LIGER |
REC | 00h36m29 | 00h33m14 | 00h33m29 | PICARDIE |
| 25 | 02h17m46 | 7 | MORLET/ COMPTDAER |
KELLER/ BIVER |
REC | 00h36m09 | 00h34m05 | 00h32m39 | CHAMP. ARDENNES |
| 26 | 02h17m58 | 17 | GRIGNARD/ CHAPEAU |
BERTHAUD/ LEBEAU |
REC | 00h35m10 | 00h32m46 | 00h34m05 | POITOU CHARENTE |
| 27 | 02h18m15 | 3 | BELKADI/ BILLY |
BONNELY/ BILLY |
REC | 00h35m36 | 00h33m39 | 00h34m52 | COTE AZUR |
| 28 | 02h18m38 | 13 | SASTRES/ DANDINE |
BORDERAS/ GRIMAL |
REC | 00h38m41 | 00h32m13 | 00h33m44 | ILE DE FRANCE 2 |
| 29 | 02h18m39 | 1 | NOBLET/ DONOU |
LAURENT / DY |
REC | 00h37m52 | 00h32m08 | 00h32m54 | BRETAGNE |
| 30 | 02h18m50 | 45 | GAY/ BAUCHET |
LANEURIE/ MOITRE |
REJ | 00h36m47 | 00h35m43 | 00h33m25 | AUVERGNE |
| 31 | 02h19m12 | 8 | DURANT/ COUDERT |
FLICK/ PIMENTA |
REC | 00h37m39 | 00h38m10 | 00h30m35 | AUVERGNE |
| 32 | 02h20m19 | 44 | DEHOUX/ AGNUS |
HERBAY/ PETOT |
REJ | 00h39m38 | 00h31m55 | 00h32m54 | CHAMP. ARDENNES |
| 33 | 02h20m27 | 19 | GENESTE/ BOUCHARD |
ROUSSEAU/ BODIER |
REC | 00h37m18 | 00h33m31 | 00h36m15 | PAYS DE LOIRE 2 |
| 34 | 02h20m49 | 16 | FEILLU/ GROUHEL |
NOACH/ THEOPHILE |
REC | 00h41m27 | 00h32m32 | 00h32m34 | CENTRE |
| 35 | 02h20m55 | 51 | OUEI/ BOUTON |
ROY/ LEROY |
REJ | 00h39m43 | 00h31m02 | 00h31m34 | PAYS DE LOIRE 2 |
| 36 | 02h22m09 | 2 | BIMONT/ GAUCHET |
COQUET/ LEMAISTR |
REC | 00h40m04 | 00h33m38 | 00h33m23 | NORMANDIE |
| 37 | 02h22m28 | 10 | CATTEAU/ QUEVAL |
LEBLOND/ GOURDIN |
REC | 00h40m24 | 00h34m15 | 00h34m15 | NORD PAS DE CALAIS |
| 38 | 02h23m41 | 4 | FAVEERS/ DUTREUX |
POLETTI/ CABEL |
REC | 00h37m31 | 00h34m20 | 00h36m25 | COTE AZUR 2 |
| 39 | 02h23m58 | 54 | REYNAUD/ FERRERE |
ROBERT/ HOAREAU |
REJ | 00h41m04 | 00h33m15 | 00h34m57 | REUNION |
| 40 | 02h26m13 | 28 | MAUGRAS/ PIERRE |
MRULA/ RICHARD |
REC | 00h39m37 | 00h34m59 | 00h36m00 | CHAMPAGNE ARDENNES 2 |
| 41 | 02h26m54 | 11 | MADDI/ MORTIER |
RULLIER/ FETNACI |
REC | 00h38m12 | 00h36m54 | 00h34m25 | NORD PAS DE CALAIS 2 |
| 42 | 02h27m10 | 52 | DAVID/ EXMELIN |
COLAS/ MARTIN |
REJ | 00h39m21 | 00h33m37 | 00h33m13 | PAYS DE LOIRE 3 |
| 43 | 02h27m26 | 6 | LAFONT/ FAYE |
GOLFIER/ REBIERE |
REC | 00h37m54 | 00h35m07 | 00h38m02 | LIMOUSIN |
| 44 | 02h27m55 | 27 | MATTON/ SUGIER |
PAUL/ GUERIN |
REC | 00h40m48 | 00h37m24 | 00h33m55 | RHONE ALPES 2 |
| 45 | 02h28m21 | 24 | BONOMI/ PANICHELLI |
GILLARDIN/ BAYAR |
REC | 00h44m45 | 00h34m27 | 00h34m02 | LORRAINE 2 |
| 46 | 02h29m08 | 15 | GLAUCUS/ CIMPER |
ROCHEMONT/ LOUIS |
REC | 00h41m31 | 00h35m29 | 00h35m07 | GUADELOUPE MARTINIQU |
| 47 | 02h33m29 | 20 | MINIOT/ LEFEUVRE |
ROYER/ BOUCHARD |
REC | 00h38m51 | 00h36m25 | 00h36m04 | PAYS DE LOIRE 3 |
| 48 | 02h38m25 | 21 | ALINQUANT/ LOUISE |
MARCY/ FLACONNEL |
REC | 00h45m05 | 00h36m41 | 00h37m57 | REUNION |